Волосникова
Елена Борисовна
Офтальмолог, хирург
Стаж: более 27 лет
Возраст пациентов: 18+
Заказать звонок Расписание и запись онлайн Услуги и цены
Офтальмолог, хирург
Стаж: более 27 лет
Возраст пациентов: 18+
Заказать звонок Расписание и запись онлайн Услуги и ценыМетоды диагностики:
Консервативное лечение:
Послеоперационное ведение больных:
Методы хирургического лечения:
Бильярд, фитнес, сноубординг, психология, посещение театров, путешествия.
Курсы и другие обучения
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 4 500 ₽ |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный для оперированных в клинике в течение 3-х месяцев | 6 000 ₽ | |
| A23.26.011 | Авторефрактокератометрия (один глаз) | 500 ₽ |
| A16.26.011 | Активизация слезного канальца | 12 000 ₽ |
| A16.26.130.001 | Антиглаукомная операция (без стоимости расходного материала) | 60 000 ₽ |
| A11.26.023 | Введение склерозирующего вещества в халязион | 3 000 ₽ |
| A03.26.002 | Гониоскопия (один глаз) | 1 500 ₽ |
| A16.26.073 | Задняя трепанация склеры | 14 500 ₽ |
| A16.26.159 | Зондирование слезоносового протока (один глаз) | 6 500 ₽ |
| A02.26.015.001 | Измерение глазного давления контактным или неконтактным методом с рекомендацией врача | 1 800 ₽ |
| А11.01.012.001 | Имплантация хирургического коллагенового импланта Permacol (1 глаз) | 35 000 ₽ |
| А11.01.012.002 | Имплантация хирургического коллагенового импланта Permacol (2 глаза) | 55 000 ₽ |
| A03.26.019.001.001 | Кератотопография (один глаз) | 700 ₽ |
| A03.26.020.001 | Компьютерная периметрия (один глаз) | 1 400 ₽ |
| Лечебно-диагностическая циклоплегия | 1 500 ₽ | |
| A21.26.001.001 | Массаж век медицинский | 1 500 ₽ |
| A16.26.026 | Наложение швов на кожу век | 9 500 ₽ |
| А05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 3 200 ₽ |
| Оптическая когерентная томография (ОКТ) диска зрительного нерва (один глаз) | 2 000 ₽ | |
| A03.26.019. | Оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны (один глаз) | 2 000 ₽ |
| A03.26.019.001.003 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны и диска зрительного нерва (один глаз) | 3 000 ₽ |
| A03.26.019.001.002 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) роговицы (один глаз) | 1 500 ₽ |
| Оптическая когерентная томография (ОКТ-А) ангиография сосудов сетчатки (два глаза) | 6 500 ₽ | |
| A02.26.003.001 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна при расширенном зрачке) | 2 000 ₽ |
| A11.26.011.001 | Парабульбарное введение лекарственных средств (1 инъекция). | 1 500 ₽ |
| A03.26.011.001 | Пахиметрия (ультразвуковая) (один глаз) | 1 000 ₽ |
| A23.26.001.002 | Подбор очковой коррекции зрения (при астигматизме) | 3 000 ₽ |
| A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простых очков) | 2 300 ₽ |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей (один глаз) | 1 900 ₽ |
| B01.029.001 | Расчет ИОЛ | 5 500 ₽ |
| А16.01.004.002 | Ревизия послеоперационной зоны | 10 000 ₽ |
| A03.26.008 | Рефрактометрия (объективная и субъективная) | 1 200 ₽ |
| Снятие и установка мягких контактных линз | 1 800 ₽ | |
| A16.30.069 | Снятие швов с кожи век | 1 500 ₽ |
| A16.26.024 | Тарзорафия | 16 000 ₽ |
| А16.26.022 | Удаление блефарохалязиса и орбитальных грыж верхних век (2 глаза) | 60 000 ₽ |
| А16.26.022.003 | Удаление блефарохалязиса и орбитальных грыж верхних и нижних век (2 глаза) | 120 000 ₽ |
| А16.26.022.002 | Удаление блефарохалязиса и орбитальных грыж нижних век (2 глаза) | 65 000 ₽ |
| A16.26.034 | Удаление инородных тел из роговицы | 4 200 ₽ |
| A16.26.015. | Удаление кальцинатов и ревизия мейбомиевых желез | 22 000 ₽ |
| A16.01.037 | Удаление ксантелязмы (одной) | 15 000 ₽ |
| А16.26.022.001 | Удаление орбитальных грыж нижних век трансконьюктивальным доступом (два глаза) | 50 000 ₽ |
| Удаление папилломы века | 8 000 ₽ | |
| A16.26.044.001 | Удаление пингвекулы | 15 000 ₽ |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума с трансплантацией аутоконъюнктивы | 32 200 ₽ |
| A16.26.013.001 | Удаление халязиона, атеромы, кисты века | 15 000 ₽ |
| УЗИ глаза | 2 100 ₽ | |
| A04.26.002.001 | Ультразвуковое А и В-сканирование (один глаз) | 3 500 ₽ |
| A16.26.020 | Устранение заворота | 20 000 ₽ |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ | 128 000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ (без стоимости расходных материалов) | 49 000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией монофокальной ИОЛ | 57 000 ₽ | |
| A16.26.018 | Эпиляция ресниц (на одном веке с местной анестезией) | 2 000 ₽ |
Пациент +7 931 29XXXXX
2026-04-29
Дедушка жаловался на помутнение и ухудшение зрения в правом глазу. Решил записать его к Елене Борисовне, так как сам ранее обращался. Вдобавок она - оперирующий офтальмолог, а дедушке нужно будет в будущем оперировать хрусталики. Кабинет врача оснащен по последнему слову техники. Дедушка прошел полное обследование. Елена Борисовна доходчиво и понятно рассказала о результатах осмотра, рассказала, какие дальнейшие действия надо предпринять, чтобы успешно прооперировать хрусталики. Крайне рекомендую!
Понравилось: Отзывчивость, внимательность, профессионализм, опыт.
Источник: prodoctorov.ru
Интерактивная карта загружается...
Мы используем cookies! Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование cookies. [PDF, 159 КБ]