Доступная среда
Инфраструктура для маломобильных групп населения
Общество с ограниченной ответственностью «Наше Здоровье»
Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Богословская, д. 10
Вид объекта:
Врачебная практика
Этаж/этажи расположения объекта:
1
Руководитель организации: Генеральный
директор Секерина (Юрганова) Анна Николаевна
Телефон объекта:
8 (812) 424-42-13
E-mail: info@nzdorovie.ru
Наименование организации (учреждения):
Общество с ограниченной ответственностью «Наше Здоровье»
Участие
в исполнении ИПР инвалида: Да
Дата
проведения обследования: 26.01.2023
Доступность объекта:
Наименование зоны | Доступность зоны | ||||
---|---|---|---|---|---|
Подходы к объекту, пути движения | |||||
Входной узел | |||||
Пути движения внутри здания | |||||
Помещения, места обслуживания МГН в общественных местах | |||||
Санитарно-гигиенические помещения | |||||
Автостоянки |
Наименование подзоны | Доступность подзоны | ||||
---|---|---|---|---|---|
Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы | |||||
Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках) | |||||
Входные площадки | |||||
Входные двери, в т.ч. тамбурные | |||||
Пути пешеходного движения | |||||
Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |||||
Входные тамбуры | |||||
Кабины душевых закрытые | |||||
Кабины душевых открытые и со сквозным проходом | |||||
Вестибюли общественных зданий | |||||
Доступная кабина в общей уборной | |||||
Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | |||||
Коридоры, переходы в другие здания | |||||
Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | |||||
Пандусы стационарные | |||||
Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |||||
Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |||||
Подъемники мобильные | |||||
Лифты | |||||
Помещения, места приема МГН в административных зданиях | |||||
Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | |||||
Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | |||||
Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | |||||
Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | |||||
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей | |||||
Наружные лестницы | |||||
Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы | |||||
Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |||||
Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |||||
Подъемники мобильные | |||||
Внутренние лестницы | |||||
Автостоянка |
Маршруты
График работы центра:
- Пн-Сб: 09:00 - 21:00
- Вс: 10:00 - 18:00