Цены
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Акушерство и гинекология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 4 200 ₽ | Записаться |
| B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 3 800 ₽ | Записаться |
| B01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный с УЗИ | 5 500 ₽ | Записаться |
| B01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный с УЗИ | 4 700 ₽ | Записаться |
| B01.001.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста | 5 500 ₽ | Записаться |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста, с УЗИ | 6 000 ₽ | Записаться | |
| B01.001.001.001 | Прием (консультация) по плану лечения акушера-гинеколога | 2 300 ₽ | Записаться |
| B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога при постановке на учет по поводу беременности | 5 500 ₽ | Записаться |
| B01.001.012.001 | Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога первичный | 3 500 ₽ | Записаться |
| B01.001.013.001 | Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога повторный | 2 900 ₽ | Записаться |
| Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога первичный с УЗИ | 4 000 ₽ | Записаться | |
| Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога повторный с УЗИ | 3 700 ₽ | Записаться | |
| Прием (осмотр, консультация) по плану лечения детского гинеколога | 2 200 ₽ | Записаться | |
| B04.001.002 | Профосмотр. Заключение врача акушера-гинеколога | 650 ₽ | Записаться |
| A11.20.012.001 | Аугментация точки G | 15 600 ₽ | Записаться |
| A11.20.011.004 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2 600 ₽ | Записаться |
| A14.20.002.001 | Введение акушерского пессария | 2 300 ₽ | Записаться |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 5 000 ₽ | Записаться |
| А11.01.012 | Введение имплантируемого контрацептива 'ИМПЛАНОН' (без стоимости контрацептива) | 6 300 ₽ | Записаться |
| A14.05.001 | Внутриполостная гирудотерапия | 3 300 ₽ | Записаться |
| A14.05.001 | Гирудотерапия | 2 000 ₽ | Записаться |
| A06.20.001 | Гистеросальпингография (с использованием физ. р-ра) | 4 600 ₽ | Записаться |
| A24.20.004 | Диатермокоагуляция доброкачественного образования влагалища и шейки матки | 3 000 ₽ | Записаться |
| A11.30.035 | Забор материала для исследования | 450 ₽ | Записаться |
| А11.20.042 | Извлечение акушерского пессария | 2 300 ₽ | Записаться |
| A14.20.004 | Интравагинальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Кардиотокография плода (КТГ) (двойня) | 2 500 ₽ | Записаться | |
| Кардиотокография плода (КТГ) (один плод) | 2 200 ₽ | Записаться | |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 3 300 ₽ | Записаться |
| A14.20.005 | Консервативное лечение эрозии шейки матки (1 процедура) | 3 500 ₽ | Записаться |
| B03.001.005.001 | Медикаментозное прерывание беременности | 15 200 ₽ | Записаться |
| A14.20.006 | Медикаментозное удаление кондилом (1 процедура) | 4 700 ₽ | Записаться |
| A14.20.001.002 | Местная обработка наружных половых органов | 1 300 ₽ | Записаться |
| A14.20.003 | Местное лечение кольпита (без стоимости медикаментов) - 1 сеанс | 1 400 ₽ | Записаться |
| A14.20.001.001 | Обработка влагалища, шейки матки | 1 300 ₽ | Записаться |
| A11.20.003.001 | Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического/цитологического исследования) | 2 400 ₽ | Записаться |
| A18.05.001.009 | Плазмотерапия в гинекологии | 3 600 ₽ | Записаться |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 4 500 ₽ | Записаться |
| А16.30.026 | Удаление имплантируемого контрацептива 'ИМПЛАНОН' | 6 300 ₽ | Записаться |
| A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 4 200 ₽ | Записаться |
| A04.30.010 | УЗИ органов малого таза | 2 500 ₽ | Записаться |
| Ультразвуковая цервикометрия | 1 000 ₽ | Записаться | |
| B03.001.006 | Ультразвуковое исследование для оценки состояния фолликулов и эндометрия | 1 400 ₽ | Записаться |
| Выезд врача в 0 зону обслуживания | 5 000 ₽ | Записаться | |
| В01.047.001.1 | Выезд врача в 1 зону обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
| В01.047.001.2 | Выезд врача в 2 зону обслуживания | 9 000 ₽ | Записаться |
| В01.047.001.3 | Выезд врача в 3 зону обслуживания | 12 000 ₽ | Записаться |
| B30.01.070.001 | Телемедицинская консультация | 3 300 ₽ | Записаться |
Анестезиология и реанимация
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| B01.003.001 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 3 500 ₽ | Записаться |
| A11.12.001.007 | Катетеризация центральной вены | 10 100 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.030 | Комбинированная анестезия (проводниковая+ внутривенный наркоз) | 13 700 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.027 | Медикаментозная седация (до 30 минут) | 7 500 ₽ | Записаться |
| B01.003.003.001 | Наблюдение анестезиологом-реаниматологом (1 час) | 3 000 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.032 | Общая анестезия 1 категории | 10 500 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.033 | Общая анестезия 2 категории | 15 500 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.029 | Общая анестезия при офтальмологических операциях длительностью менее 1 часа | 6 000 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.028 | Поддержание медикаментозной седации (каждые 30 минут) | 3 500 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.036 | Поддержание общей анестезии каждые 30 минут свыше 2 часов анестезии | 4 600 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.006.001 | Поддержание эпидуральной анальгезии (1 сутки) | 5 800 ₽ | Записаться |
| B01.003.11 | Премедикация перед проведением болезненных манипуляций | 1 100 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 8 000 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 14 400 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.008 | Спинальная-эпидуральная анестезия | 16 700 ₽ | Записаться |
| A16.12.078 | Установка венозного порта (без стоимости порта) | 13 700 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 14 900 ₽ | Записаться |
Гастроэнтерология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога первичный | 3 900 ₽ | Записаться |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога повторный | 3 600 ₽ | Записаться |
| Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, ведущего специалиста | 5 000 ₽ | Записаться | |
| B04.004.002 | Прием (консультация) по плану лечения гастроэнтеролога | 2 500 ₽ | Записаться |
| A25.16.004 | Анализ пищевого рациона | 1 000 ₽ | Записаться |
| A05.30.014.001 | Биоимпедансометрия (с расшифровкой) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Выезд врача в 0 зону обслуживания | 5 000 ₽ | Записаться | |
| В01.047.001.1 | Выезд врача в 1 зону обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
| В01.047.001.2 | Выезд врача в 2 зону обслуживания | 9 000 ₽ | Записаться |
| В01.047.001.3 | Выезд врача в 3 зону обслуживания | 12 000 ₽ | Записаться |
| B30.01.070.001 | Телемедицинская консультация | 3 300 ₽ | Записаться |
Дерматология и косметология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| B01.008.006 | Прием (осмотр, консультация) дерматолога первичный | 3 900 ₽ | Записаться |
| B01.008.007 | Прием (осмотр, консультация) дерматолога повторный | 3 600 ₽ | Записаться |
| B04.008.002 | Профосмотр. Заключение врача дерматолога | 200 ₽ | Записаться |
| A03.01.001 | Осмотр новообразования кожи при 10-кратном увеличении (дерматоскопия) 1 новообразование | 1 200 ₽ | Записаться |
| A03.01.001 | Осмотр новообразования кожи при 10-кратном увеличении (дерматоскопия) 3 и более новообразований | 3 200 ₽ | Записаться |
| A03.01.001.1 | Дерматоскопия всех невусов с архивацией до 5 изображений | 5 000 ₽ | Записаться |
| Дерматоскопия новообразований с архивацией от 10 до 20 изображений | 6 500 ₽ | Записаться | |
| A11.30.035 | Забор материала для исследования | 450 ₽ | Записаться |
| A24.01.005.004 | Криомассаж (1 зона) | 1 000 ₽ | Записаться |
| A16.01.017.002 | Медикаментозное удаление доброкачественного новообразования кожи (1 процедура) | 2 300 ₽ | Записаться |
| A16.01.017.003 | Медикаментозное удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (от 3-х) (1 процедура) | 4 600 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.010 | Местная анестезия | 1 000 ₽ | Записаться |
| A16.01.020.001 | Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 800 ₽ | Записаться |
| A16.01.020.002 | Удаление множественных контагиозных моллюсков/милиумов (от 3-х) | 7 100 ₽ | Записаться |
| Удаление новообразований лазером (1-2 шт) | 3 600 ₽ | Записаться | |
| Удаление новообразований лазером (от 3 шт) | 6 000 ₽ | Записаться | |
| Выезд врача в 0 зону обслуживания | 5 000 ₽ | Записаться | |
| В01.047.001.1 | Выезд врача в 1 зону обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
| В01.047.001.2 | Выезд врача в 2 зону обслуживания | 9 000 ₽ | Записаться |
| В01.047.001.3 | Выезд врача в 3 зону обслуживания | 12 000 ₽ | Записаться |
Иммунопрофилактика
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| B04.014.004.034 | Диаскин-тест | 2 800 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.001.001 | Иммунопрофилактика взрослых от вирусного гепатита А (вакцина Хаврикс, Вакта, Аваксим,Альговак М) | 3 300 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.001.002 | Иммунопрофилактика взрослых от вирусного гепатита В (вакцина Энджерикс В, Эувакс, Регевак В, Комбиотекс) | 1 500 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.033 | Иммунопрофилактика герпетической инфекции (витагерпавак) | 1 800 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.001.002 | Иммунопрофилактика детей от вирусного гепатита А (вакцина Хаврикс, Вакта, Аваксим80, Альговак М) | 2 600 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.002.001 | Иммунопрофилактика детей от вирусного гепатита В (вакцина Энджерикс В, Эувакс, Регевак В, Комбиотекс) | 1 000 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.040 | Иммунопрофилактика от бешенства (Кокав вакцина антирабическая) | 1 400 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.020 | Иммунопрофилактика от брюшного тифа (вакцина ВИАНВАК) | 1 100 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.025 | Иммунопрофилактика от ветряной оспы (вакцина Варилрикс, Окавакс) | 4 200 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.030 | Иммунопрофилактика от вируса папилломы человека 16,18 (Церварикс) | 9 500 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.020 | Иммунопрофилактика от вируса папилломы человека 6,11,16,18 (квадривалентная вакцина Гардасил) 1 доза | 12 500 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.024 | Иммунопрофилактика от гемофильной инфекции (вакцина Хиберикс) | 1 800 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.002.002 | Иммунопрофилактика от гриппа (вакцина Инфлювак, Ваксигрипп, Инфлексал, Гриппол+, Ультрикс, Гриппол Квадривалент, Флю-М,) | 1 400 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.006 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка (вакцина АДС, АДС-м) | 1 000 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.035 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина Адасель) | 4 100 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.007 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина Инфанрикс) | 2 500 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.026 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции и полиомиелита (вакцина Пентаксим) | 3 400 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.029 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции (вакцина Инфанрикс Гекса) | 4 000 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.013 | Иммунопрофилактика от клещевого энцефалита (вакцина Энцепур, ФСМЕ, Клещ-Э-Вак) | 1 900 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.028 | Иммунопрофилактика от кори (живая коревая вакцина) | 500 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.003 | Иммунопрофилактика от кори, краснухи, э/паротита (вакцина Приорикс, MMR-II) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Иммунопрофилактика от кори, краснухи, э/паротита (Тривэйд) | 1 000 ₽ | Записаться | |
| B04.014.004.005 | Иммунопрофилактика от кори, э/паротита (паротитно-коревая вакцина) | 900 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.004 | Иммунопрофилактика от краснухи | 1 000 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.023 | Иммунопрофилактика от менингококковой инфекции (вакцина Менактра) | 6 500 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.021 | Иммунопрофилактика от менингококковой инфекции серогрупп A,C,W,Y (вакцина Менцевакс ACWY) | 1 900 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.015 | Иммунопрофилактика от менингококковой инфекции серогрупп А и С (полисахаридная вакцина) | 2 300 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.032 | Иммунопрофилактика от паротита (живая паротитная вакцина) | 500 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.018 | Иммунопрофилактика от пневмококковой инфекции (вакцина Пневмо 23, Пневмовакс 23) | 4 000 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.027 | Иммунопрофилактика от пневмококковой инфекции (вакцина Превенар, Синфлорикс) | 4 300 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.011 | Иммунопрофилактика от полиомиелита (вакцина ПолиовакСин) | 2 900 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.011 | Иммунопрофилактика от полиомиелита (вакцина Имовакс Полио, Полиорикс, Полиомилекс) | 3 500 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.012 | Иммунопрофилактика от полиомиелита (живая полиомиелитная вакцина) | 1 000 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.031 | Иммунопрофилактика от ротавирусной инфекции (вакцина Ротатек/Рота-V-Эйд) | 3 500 ₽ | Записаться |
| B04.014.004.016 | Проба Манту | 1 500 ₽ | Записаться |
Кардиология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога первичный | 3 900 ₽ | Записаться |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога повторный | 3 600 ₽ | Записаться |
| B01.015.001.004 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога, ведущего специалиста | 5 000 ₽ | Записаться |
| B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога Д.М.Н. | 8 000 ₽ | Записаться |
| A05.10.004.002 | Регистрация ЭКГ, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | 1 800 ₽ | Записаться |
| Выезд врача в 0 зону обслуживания | 5 000 ₽ | Записаться | |
| В01.047.001.1 | Выезд врача в 1 зону обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
| В01.047.001.2 | Выезд врача в 2 зону обслуживания | 9 000 ₽ | Записаться |
| В01.047.001.3 | Выезд врача в 3 зону обслуживания | 12 000 ₽ | Записаться |
| B30.01.070.001 | Телемедицинская консультация | 3 300 ₽ | Записаться |
Клиническая фармакология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| B01.017.001 | Прием клинического фармаколога по оценке взаимодействия лекарственных препаратов | 3 900 ₽ | Записаться |
Процедурный кабинет
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| Обработка колостомы, замена калоприёмника (без стоимости лекарственных средств/ расходного материала) | 2 000 ₽ | Записаться | |
| В02.071.002 | Визит (осмотр) медицинской сестры на дому в 0-ой зоне обслуживания | 1 500 ₽ | Записаться |
| B02.071.003 | Визит (осмотр) медицинской сестры на дому в 1-ой зоне обслуживания | 4 500 ₽ | Записаться |
| B02.071.005 | Визит (осмотр) медицинской сестры на дому в 3-ей зоне обслуживания | 7 500 ₽ | Записаться |
| B02.071.004 | Визит (осмотр) медицинской сестры на дому во 2-ой зоне обслуживания | 6 500 ₽ | Записаться |
| A11.12.013.001 | Взятие крови из венозного порта | 350 ₽ | Записаться |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 200 ₽ | Записаться |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 550 ₽ | Записаться |
| A11.12.009.001 | Взятие крови из периферической вены у ребенка до 3-х лет | 650 ₽ | Записаться |
| A11.12.003.005 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 500 ₽ | Записаться |
| A11.12.003.007 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) до 60 мин. | 1 500 ₽ | Записаться |
| A11.12.003.008 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) свыше 60 мин. | 2 100 ₽ | Записаться |
| A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 450 ₽ | Записаться |
| Выявление антигена SarsCov-2/вируса гриппа А/В,в мазках из ротоглотки и носоглотки, экспресс-тест (методом ИХА) | 1 500 ₽ | Записаться | |
| A11.30.035 | Забор материала для исследования | 450 ₽ | Записаться |
| A11.09.007.002 | Ингаляторное введение кислорода (до 24 часов) | 500 ₽ | Записаться |
| Ингаляция небулайзером | 500 ₽ | Записаться | |
| A12.05.014 | Исследование времени свертывания и длительности кровотечения | 350 ₽ | Записаться |
| A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 2 000 ₽ | Записаться |
| A11.12.001.007 | Катетеризация центральной вены | 10 100 ₽ | Записаться |
| Обработка глубоких пролежней 3-4 степени (за 1 зону) | 2 000 ₽ | Записаться | |
| Обработка поверхностных пролежней 1-2 степени (за 1 зону) | 1 000 ₽ | Записаться | |
| A16.01.050 | Обработка пораженного участка кожи | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.023.001 | Определение уровня глюкозы крови глюкометром | 400 ₽ | Записаться |
| A15.01.001.002 | Перевязка 1 категории | 2 000 ₽ | Записаться |
| A15.01.001.003 | Перевязка 2 категория | 2 500 ₽ | Записаться |
| A11.01.002.001 | Подкожное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 250 ₽ | Записаться |
| A11.19.005.001 | Постановка очистительной клизмы | 1 500 ₽ | Записаться |
| A14.28.003 | Промывание эпицистостомического катетера | 1 000 ₽ | Записаться |
| A16.28.072.001 | Смена эпицистостомического катетера | 3 300 ₽ | Записаться |
| A03.16.002 | Установка назогастрального зонда | 2 000 ₽ | Записаться |
| A11.12.002 | Установка периферического венозного катетера | 1 000 ₽ | Записаться |
| A16.28.072 | Установка эпицистостомического катетера | 12 300 ₽ | Записаться |
| A26.08.070.001 | Экспресс тест для определения бета- гемолитического стрептококка группы А | 800 ₽ | Записаться |
| Экспресс тест на определение содержания наркотических веществ в моче | 600 ₽ | Записаться | |
| Экспресс тест ОАМ | 500 ₽ | Записаться | |
Массаж
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
Медицинский педикюр
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| А23.30.004 | Медицинский педикюр I категории (консультация, кожа стоп, ногтевые пластины без видимых проблем, до 3-х мозолей, до 2-х трещин при отсутствии грибковых поражений, рекомендации по уходу). | 2 400 ₽ | Записаться |
| А23.30.005 | Медицинский педикюр II категории (консультация, обработка стоп, утолщение до 5-ти ногтевых пластин, до 5-ти мозолей, до 4-х трещин, при грибковых поражениях от 1 до 3-х ногтевых пластин, рекомендации по уходу) | 3 400 ₽ | Записаться |
| А23.30.006 | Медицинский педикюр III категории (консультация, обработка стоп, утолщение от 5-ти ногтевых пластин, от 5-ти мозолей, от 4-х трещин, при грибковых поражениях от 3-х ногтевых пластин, рекомендации по уходу) | 4 100 ₽ | Записаться |
| Аппаратное удаление одной стержневой или корневой мозоли | 1 000 ₽ | Записаться | |
| А23.30.019 | Обработка 1-го проблемного ногтя на стопе (без выполнения педикюра) | 600 ₽ | Записаться |
Неврология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) невролога первичный | 3 900 ₽ | Записаться |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) невролога повторный | 3 600 ₽ | Записаться |
| B01.023.006 | Прием (осмотр, консультация) детского невролога, первичный | 3 900 ₽ | Записаться |
| B01.023.007 | Прием (осмотр, консультация) детского невролога, повторный | 3 600 ₽ | Записаться |
| B01.023.010 | Прием (осмотр, консультация) детского невролога с проведением УЗИ головного мозга | 5 100 ₽ | Записаться |
| Прием (консультация) по плану лечения невролога | 2 500 ₽ | Записаться | |
| Прием (осмотр, консультация) отоневролога первичный | 5 500 ₽ | Записаться | |
| Прием (осмотр, консультация) отоневролога повторный | 4 000 ₽ | Записаться | |
| B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта первичный | 4 200 ₽ | Записаться |
| B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта повторный | 3 900 ₽ | Записаться |
| B01.069.001 | Прием (осмотр, консультация, лечение) врача-остеопата первичный детский (0-14 лет)— 45 минут | 8 000 ₽ | Записаться |
| B04.023.002 | Профосмотр. Заключение врача невролога | 200 ₽ | Записаться |
| A11.04.006.002 | Локальная инъекционная терапия | 3 700 ₽ | Записаться |
| A11.23.001 | Люмбальная пункция | 2 800 ₽ | Записаться |
| A15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (НММТ, кинезиотейпирование) 1 зона | 2 000 ₽ | Записаться |
| A21.02.001 | Сеанс мануальной терапии взрослым | 6 700 ₽ | Записаться |
| Выезд врача в 0 зону обслуживания | 5 000 ₽ | Записаться | |
| В01.047.001.1 | Выезд врача в 1 зону обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
| В01.047.001.2 | Выезд врача в 2 зону обслуживания | 9 000 ₽ | Записаться |
| В01.047.001.3 | Выезд врача в 3 зону обслуживания | 12 000 ₽ | Записаться |
| B30.01.070.001 | Телемедицинская консультация | 3 300 ₽ | Записаться |
Онкология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) онколога первичный | 3 900 ₽ | Записаться |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) онколога повторный | 3 600 ₽ | Записаться |
| В01.027.001 | Прием врача маммолога первичный | 3 900 ₽ | Записаться |
| В01.027.002 | Прием врача маммолога повторный | 3 600 ₽ | Записаться |
| A11.01.001.001 | Биопсия кожи (без стоимости гистологического исследования) | 2 300 ₽ | Записаться |
| A11.06.002.004 | Биопсия лимфатического узла (без стоимости гистологического исследования) | 4 000 ₽ | Записаться |
| Диатермокоагуляция множественных доброкачественных образований (от 3-х) кожи до 5 мм (1 процедура) | 6 500 ₽ | Записаться | |
| Диатермокоагуляция множественных кондилом (1 сеанс) | 6 500 ₽ | Записаться | |
| Диатермокоагуляция одиночного доброкачественного образования кожи более 10 мм | 5 000 ₽ | Записаться | |
| Диатермокоагуляция одиночного доброкачественного образования кожи от 5 до 10 мм | 4 000 ₽ | Записаться | |
| Диатермокоагуляция одиночной кондиломы | 4 500 ₽ | Записаться | |
| A11.30.035 | Забор материала для исследования | 450 ₽ | Записаться |
| Лазерное удаление базально-клеточного рак (без стоимости анестезии) | 10 000 ₽ | Записаться | |
| A16.01.018 | Лазерное удаление фибромы (1 элемент) | 2 000 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.010 | Местная анестезия | 1 000 ₽ | Записаться |
| A16.01.017 | Невусы кожные одиночные, одно удаление лазером | 3 000 ₽ | Записаться |
| A15.01.001.002 | Перевязка 1 категории | 2 000 ₽ | Записаться |
| A15.01.001.003 | Перевязка 2 категория | 2 500 ₽ | Записаться |
| A11.30.024.015 | Пункционная биопсия (без стоимости гистологического/цитологического исследования) | 3 450 ₽ | Записаться |
| Снятие послеоперационных швов | 1 200 ₽ | Записаться | |
| A11.30.014.001 | Трепан-биопсия (без стоимости гистологического исследования) | 6 300 ₽ | Записаться |
| Удаление контагенознных моллюсков лазером | 10 000 ₽ | Записаться | |
| A16.01.020.001 | Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 800 ₽ | Записаться |
| Удаление ксантелязмы лазером (1 категория) | 5 000 ₽ | Записаться | |
| Удаление ксантелязмы лазером (2 категория) | 8 000 ₽ | Записаться | |
| Удаление ксантелязмы лазером (3 категория) | 12 000 ₽ | Записаться | |
| A16.01.020.002 | Удаление множественных контагиозных моллюсков/милиумов (от 3-х) | 7 100 ₽ | Записаться |
| A16.01.017.004 | Удаление множественных образований кожи до 5 мм (1 процедура) | 7 000 ₽ | Записаться |
| A16.01.017.001 | Удаление множественных папиллом | 10 000 ₽ | Записаться |
| Удаление множественных папиллом кожи лазерное | 10 500 ₽ | Записаться | |
| A16.26.025 | Удаление новообразования века | 10 000 ₽ | Записаться |
| А16.01.017.001.2 | Удаление новообразования кожи более 10 мм | 8 000 ₽ | Записаться |
| А16.01.017.001.1 | Удаление новообразования кожи до 10 мм | 5 000 ₽ | Записаться |
| Удаление опухоли века лазером | 10 000 ₽ | Записаться | |
| A16.01.017.001 | Удаление папиллом лазером (до 5 элементов) | 4 000 ₽ | Записаться |
| Удаление папилломаматоза век (1 глаз) | 10 000 ₽ | Записаться | |
| Удаление папилломаматоза век (1 глаза) | 15 000 ₽ | Записаться | |
| Удаление папилломаматоза век (2 глаза) | 15 000 ₽ | Записаться | |
| A16.01.017 | Удаление себорейной кератомы одиночной лазером (одно удаление) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Хирургическая обработка раны с наложением косметического шва | 6 950 ₽ | Записаться | |
| Хирургическая обработка раны с пластикой местными тканями | 7 450 ₽ | Записаться | |
| Хирургическая обработка раны с ушиванием 1 категории | 4 000 ₽ | Записаться | |
| Хирургическая обработка раны с ушиванием 2 категории | 5 200 ₽ | Записаться | |
| Хирургическое удаление базальноклеточного рака кожи (без стоимости анестезии) | 10 000 ₽ | Записаться | |
| Выезд врача в 0 зону обслуживания | 5 000 ₽ | Записаться | |
| В01.047.001.1 | Выезд врача в 1 зону обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
| В01.047.001.2 | Выезд врача в 2 зону обслуживания | 9 000 ₽ | Записаться |
| В01.047.001.3 | Выезд врача в 3 зону обслуживания | 12 000 ₽ | Записаться |
| B30.01.070.001 | Телемедицинская консультация | 3 300 ₽ | Записаться |
Оториноларингология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога первичный | 3 900 ₽ | Записаться |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога повторный | 3 600 ₽ | Записаться |
| B01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога ведущего специалиста | 5 000 ₽ | Записаться |
| B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога Д.М.Н. первичный | 7 000 ₽ | Записаться |
| B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога Д.М.Н. повторный | 5 500 ₽ | Записаться |
| B01.046.001 | Прием врача сурдолога первичный | 3 900 ₽ | Записаться |
| B01.046.002 | Прием врача сурдолога повторный | 3 600 ₽ | Записаться |
| B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация, импедансометрия, акуметрия) врача сурдолога | 5 300 ₽ | Записаться |
| B04.026.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) семейного врача | 2 500 ₽ | Записаться |
| B04.028.002 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога по плану лечения | 2 500 ₽ | Записаться |
| B04.028.002 | Профосмотр. Заключение врача оториноларинголога | 200 ₽ | Записаться |
| А16.08.002 | Аденоидэктомия | 25 000 ₽ | Записаться |
| A12.25.005 | Акустическая импедансометрия | 1 800 ₽ | Записаться |
| B01.003.004.004.001 | Анемизация слизистой носа и слуховых труб | 850 ₽ | Записаться |
| A16.08.067.001 | Аппликационная анестезия носа (глотки) | 600 ₽ | Записаться |
| A11.07.022.001 | Аппликация лек.средств на слизистую глотки/носа/уха | 900 ₽ | Записаться |
| A12.25.001.003 | Аудиометрия (в расширенном диапазоне частот) | 1 000 ₽ | Записаться |
| A11.08.019 | Вливание в гортань лекарственных средств | 1 300 ₽ | Записаться |
