Цены
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Акушерство и гинекология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз010000.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 3 900 ₽ | Записаться |
| нз010001.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный с УЗИ | 5 000 ₽ | Записаться |
| нз010002.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 3 600 ₽ | Записаться |
| нз010003.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный с УЗИ | 4 500 ₽ | Записаться |
| нз010004.4 | Прием (консультация) по плану лечения акушера-гинеколога | 2 000 ₽ | Записаться |
| нз010005.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста | 5 500 ₽ | Записаться |
| нз010006.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста, с УЗИ | 6 000 ₽ | Записаться |
| нз010009.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога при постановке на учет по поводу беременности | 5 300 ₽ | Записаться |
| нз010011.4 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 5 000 ₽ | Записаться |
| нз010012.4 | Удаление внутриматочной спирали | 4 500 ₽ | Записаться |
| нз010014.4 | Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического/цитологического исследования) | 2 400 ₽ | Записаться |
| нз010016.4 | Кольпоскопия | 3 300 ₽ | Записаться |
| нз010017.4 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2 600 ₽ | Записаться |
| нз010018.4 | Местное лечение кольпита (без стоимости медикаментов) - 1 сеанс | 1 400 ₽ | Записаться |
| нз010019.4 | Обработка влагалища, шейки матки | 1 300 ₽ | Записаться |
| нз010020.4 | Местная обработка наружных половых органов | 1 300 ₽ | Записаться |
| нз010021.4 | Консервативное лечение эрозии шейки матки (1 процедура) | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз010022.4 | Медикаментозное удаление кондилом (1 процедура) | 4 700 ₽ | Записаться |
| нз010023.4 | Удаление инородного тела из влагалища | 4 200 ₽ | Записаться |
| нз010024.4 | Медикаментозное прерывание беременности | 15 200 ₽ | Записаться |
| нз010025.4 | Введение акушерского пессария | 2 300 ₽ | Записаться |
| нз010029.4 | Профосмотр.Заключение врача акушера-гинеколога. | 650 ₽ | Записаться |
| нз010031.4 | Ультразвуковое исследование для оценки состояния фолликулов и эндометрия | 1 400 ₽ | Записаться |
| нз010112.4 | Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога первичный | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз010113.4 | Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога первичный с УЗИ | 4 000 ₽ | Записаться |
| нз010113.5 | Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога повторный с УЗИ | 3 700 ₽ | Записаться |
| нз010114.4 | Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога повторный | 2 900 ₽ | Записаться |
| нз010115.4 | Прием (осмотр, консультация) по плану лечения детского гинеколога | 2 200 ₽ | Записаться |
| нз010129.4 | Интравагинальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз010130.4 | Гирудотерапия | 2 000 ₽ | Записаться |
| нз010131.4 | Внутриполостная гирудотерапия | 3 300 ₽ | Записаться |
| нз010145.4 | Плазмотерапия в гинекологии | 3 600 ₽ | Записаться |
| нз010146.5 | Аугментация точки G | 15 600 ₽ | Записаться |
| нз180040.4 | Применение расходных материалов (дополнительно) | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз310146.5 | Гистеросальпингография (с использованием физ. р-ра) | 4 600 ₽ | Записаться |
| нз010030.4 | Диатермокоагуляция доброкачественного образования влагалища и шейки матки | 3 000 ₽ | Записаться |
| нз170006.4 | Забор материала для исследования | 450 ₽ | Записаться |
| нз110027.4 | Ультразвуковая цервикометрия | 1 000 ₽ | Записаться |
| 9309 | Выезд врача в 0 зону обслуживания | 4 500 ₽ | Записаться |
| нз000000.5 | Выезд врача в 1 зону обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
| нз000000.6 | Выезд врача в 2 зону обслуживания | 9 000 ₽ | Записаться |
| нз000000.7 | Выезд врача в 3 зону обслуживания | 12 000 ₽ | Записаться |
| нз007 | Телемедицинская консультация | 3 300 ₽ | Записаться |
Анестезиология и реанимация
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз030304.4 | Наблюдение анестезиологом-реаниматологом (1 час) | 3 000 ₽ | Записаться |
| нз030304.5 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз030305.4 | Медикаментозная седация (до 30 минут) | 7 500 ₽ | Записаться |
| нз030305.5 | Поддержание медикаментозной седации (каждые 30 минут) | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз030306.4 | Спинальная анестезия | 14 400 ₽ | Записаться |
| нз030307.4 | Эпидуральная анестезия | 14 900 ₽ | Записаться |
| нз030307.5 | Поддержание эпидуральной анальгезии (1 сутки) | 5 800 ₽ | Записаться |
| нз030307.6 | Спинальная-эпидуральная анестезия | 16 700 ₽ | Записаться |
| нз030308.5 | Общая анестезия при офтальмологических операциях длительностью менее 1 часа | 5 500 ₽ | Записаться |
| нз030314.4 | Проводниковая анестезия | 8 000 ₽ | Записаться |
| нз030315.4 | Комбинированная анестезия (проводниковая+ внутривенный наркоз) | 13 200 ₽ | Записаться |
| нз030316.4 | Премедикация перед проведением болезненных манипуляций | 1 100 ₽ | Записаться |
| нз030322.5 | Установка венозного порта (без стоимости порта) | 13 700 ₽ | Записаться |
| нз030323.4 | Общая анестезия 1 категории | 10 000 ₽ | Записаться |
| нз030324.4 | Общая анестезия 2 категории | 15 000 ₽ | Записаться |
| нз030327.4 | Поддержание общей анестезии каждые 30 минут свыше 2 часов анестезии | 4 600 ₽ | Записаться |
| нз030328.4 | Катетеризация центральной вены | 10 100 ₽ | Записаться |
Гастроэнтерология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз020002.5 | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, ведущего специалиста | 5 000 ₽ | Записаться |
| нз020000.4 | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога первичный | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз020001.4 | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога повторный | 2 900 ₽ | Записаться |
| нз020002.4 | Прием (консультация) по плану лечения гастроэнтеролога | 2 000 ₽ | Записаться |
| нз020003.4 | Биоимпедансометрия (с расшифровкой) | 2 000 ₽ | Записаться |
| нз020004.4 | Анализ пищевого рациона | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз007 | Телемедицинская консультация | 3 300 ₽ | Записаться |
Дерматология и косметология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз050322.4 | Дерматоскопия новообразований с архивацией от 10 до 20 изображений | 6 500 ₽ | Записаться |
| нз050310.4 | Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 800 ₽ | Записаться |
| нз050311.4 | Удаление множественных контагиозных моллюсков/милиумов (от 3-х) | 7 100 ₽ | Записаться |
| нз100038.4 | Местная анестезия | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз170006.4 | Забор материала для исследования | 450 ₽ | Записаться |
| нз050101.4 | Прием (осмотр, консультация) дерматолога первичный | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз050102.4 | Прием (осмотр, консультация) дерматолога повторный | 2 900 ₽ | Записаться |
| нз050108.4 | Профосмотр.Заключение врача дерматолога. | 200 ₽ | Записаться |
| нз050312.4 | Медикаментозное удаление доброкачественного новообразования кожи (1 процедура) | 2 300 ₽ | Записаться |
| нз050313.4 | Медикаментозное удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (от 3-х) (1 процедура) | 4 600 ₽ | Записаться |
| нз050314.4 | Осмотр новообразования кожи при 10-кратном увеличении (дерматоскопия) 1 новообразование | 1 200 ₽ | Записаться |
| нз050315.4 | Осмотр новообразования кожи при 10-кратном увеличении (дерматоскопия) 3 и более новообразований | 3 200 ₽ | Записаться |
| нз050316.4 | Дерматоскопия всех невусов с архивацией до 5 изображений | 5 000 ₽ | Записаться |
| нз050318.4 | Криомассаж (1 зона) | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз050319.4 | Удаление новообразований лазером (1-2 шт) | 3 600 ₽ | Записаться |
| нз050320.4 | Удаление новообразований лазером (от 3 шт) | 6 000 ₽ | Записаться |
| 9309 | Выезд врача в 0 зону обслуживания | 4 500 ₽ | Записаться |
| нз000000.5 | Выезд врача в 1 зону обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
| нз000000.6 | Выезд врача в 2 зону обслуживания | 9 000 ₽ | Записаться |
| нз000000.7 | Выезд врача в 3 зону обслуживания | 12 000 ₽ | Записаться |
Иммунопрофилактика
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз070501.4 | Иммунопрофилактика взрослых от вирусного гепатита А (вакцина Хаврикс, Вакта, Аваксим,Альговак М) | 3 300 ₽ | Записаться |
| нз070502.4 | Иммунопрофилактика детей от вирусного гепатита А (вакцина Хаврикс, Вакта, Аваксим80, Альговак М) | 2 600 ₽ | Записаться |
| нз070503.4 | Иммунопрофилактика взрослых от вирусного гепатита В (вакцина Энджерикс В, Эувакс, Регевак В, Комбиотекс) | 1 500 ₽ | Записаться |
| нз070504.4 | Иммунопрофилактика детей от вирусного гепатита В (вакцина Энджерикс В, Эувакс, Регевак В, Комбиотекс) | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз070505.4 | Иммунопрофилактика от гриппа (вакцина Инфлювак, Ваксигрипп, Инфлексал, Гриппол+, Ультрикс, Гриппол Квадривалент, Флю-М,) | 1 400 ₽ | Записаться |
| нз070506.4 | Иммунопрофилактика от кори, краснухи, э/паротита (вакцина Приорикс, MMR-II) | 1 800 ₽ | Записаться |
| нз070506.5 | Иммунопрофилактика от краснухи | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз070506.6 | Иммунопрофилактика от кори, э/паротита (паротитно-коревая вакцина) | 900 ₽ | Записаться |
| нз070508.6 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка (вакцина АДС, АДС-м) | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз070508.8 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина Инфанрикс) | 2 500 ₽ | Записаться |
| нз070509.4 | Иммунопрофилактика от полиомиелита (вакцина Имовакс Полио, Полиорикс, Полиомилекс) | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз070509.5 | Иммунопрофилактика от полиомиелита (живая полиомиелитная вакцина) | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз070510.4 | Иммунопрофилактика от клещевого энцефалита (вакцина Энцепур, ФСМЕ, Клещ-Э-Вак) | 1 900 ₽ | Записаться |
| нз070511.5 | Иммунопрофилактика от менингококковой инфекции серогрупп А и С (полисахаридная вакцина) | 2 300 ₽ | Записаться |
| нз070512.5 | Проба Манту | 1 500 ₽ | Записаться |
| нз070514.4 | Иммунопрофилактика от пневмококковой инфекции (вакцина Пневмо 23, Пневмовакс 23) | 4 000 ₽ | Записаться |
| нз070518.4 | Иммунопрофилактика от брюшного тифа (вакцина ВИАНВАК) | 1 100 ₽ | Записаться |
| нз070519.4 | Иммунопрофилактика от вируса папилломы человека 6,11,16,18 (квадривалентная вакцина Гардасил) 1 доза | 12 500 ₽ | Записаться |
| нз070520.4 | Иммунопрофилактика от менингококковой инфекции серогрупп A,C,W,Y (вакцина Менцевакс ACWY) | 1 900 ₽ | Записаться |
| нз070521.5 | Иммунопрофилактика от менингококковой инфекции (вакцина Менактра) | 6 500 ₽ | Записаться |
| нз070522.4 | Иммунопрофилактика от гемофильной инфекции (вакцина Хиберикс) | 1 800 ₽ | Записаться |
| нз070523.4 | Иммунопрофилактика от ветряной оспы (вакцина Варилрикс, Окавакс) | 4 200 ₽ | Записаться |
| нз070524.4 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции и полиомиелита (вакцина Пентаксим) | 3 400 ₽ | Записаться |
| нз070525.4 | Иммунопрофилактика от пневмококковой инфекции (вакцина Превенар, Синфлорикс) | 4 300 ₽ | Записаться |
| нз070526.4 | Иммунопрофилактика от кори (живая коревая вакцина) | 500 ₽ | Записаться |
| нз070527.4 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции (вакцина Инфанрикс Гекса) | 4 000 ₽ | Записаться |
| нз070528.4 | Иммунопрофилактика от вируса папилломы человека 16,18 (Церварикс) | 9 500 ₽ | Записаться |
| нз070529.4 | Иммунопрофилактика от ротавирусной инфекции (вакцина Ротатек/Рота-V-Эйд) | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз070530.4 | Иммунопрофилактика от паротита (живая паротитная вакцина) | 500 ₽ | Записаться |
| нз070531.4 | Иммунопрофилактика герпетической инфекции (витагерпавак) | 1 800 ₽ | Записаться |
| нз070532.4 | Диаскин-тест | 2 800 ₽ | Записаться |
| нз070533.4 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина Адасель) | 4 100 ₽ | Записаться |
| нз070534.4 | Иммунопрофилактика от бешенства (Кокав вакцина антирабическая) | 1 400 ₽ | Записаться |
| нз070535.4 | Иммунопрофилактика от полиомиелита (вакцина ПолиовакСин) | 2 900 ₽ | Записаться |
| нз070506.7 | Иммунопрофилактика от кори, краснухи, э/паротита (Тривэйд) | 1 000 ₽ | Записаться |
Кардиология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз030000.4 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога первичный | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз030001.4 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога повторный | 2 900 ₽ | Записаться |
| нз030004.4 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога, ведущего специалиста | 5 000 ₽ | Записаться |
| нз030010.4 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога Д.М.Н. | 6 000 ₽ | Записаться |
| нз140000.4 | Регистрация ЭКГ, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | 1 800 ₽ | Записаться |
| 9309 | Выезд врача в 0 зону обслуживания | 4 500 ₽ | Записаться |
| нз000000.5 | Выезд врача в 1 зону обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
| нз000000.6 | Выезд врача в 2 зону обслуживания | 9 000 ₽ | Записаться |
| нз000000.7 | Выезд врача в 3 зону обслуживания | 12 000 ₽ | Записаться |
| нз007 | Телемедицинская консультация | 3 300 ₽ | Записаться |
Клиническая фармакология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз210101.4 | Прием клинического фармаколога по оценке взаимодействия лекарственных препаратов | 3 900 ₽ | Записаться |
Лечебная физкультура
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз180005.4 | Первичное занятие врача ЛФК по физической адаптации с оценкой по шкалам | 4 000 ₽ | Записаться |
| нз180006.4 | Проведение индивидуального занятия по физической адаптации 30 минут | 2 200 ₽ | Записаться |
| нз180007.4 | Проведение индивидуального занятия по физической адаптации 60 минут | 3 300 ₽ | Записаться |
| нз440101.4 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз440102.4 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный | 3 000 ₽ | Записаться |
| нз440104.4 | Консультативный прием по медицинской реабилитации, первичный | 6 500 ₽ | Записаться |
| нз440105.4 | Консультативный прием по медицинской реабилитации, повторный | 4 000 ₽ | Записаться |
| нз440201.4 | Индивидуальное занятие ЛФК (30 минут) | 2 600 ₽ | Записаться |
| нз440201.5 | Индивидуальное занятие ЛФК с ведущим специалистом, врачом ЛФК (30 минут) | 2 900 ₽ | Записаться |
| нз440201.6 | Индивидуальное занятие ЛФК (60 минут) | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз440202.4 | Групповое занятие ЛФК (30 минут) | 1 800 ₽ | Записаться |
| нз440202.5 | Групповое занятие ЛФК (60 минут) | 2 200 ₽ | Записаться |
| нз440203.5 | Индивидуальное занятие ЛФК с постизометрической релаксацией и мануальной мобилизацией | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз440205.4 | Проведение диагностики перед курсом/после курса занятий ЛФК по спецпрограмме | 1 800 ₽ | Записаться |
| нз440206.4 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине, (консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине с выдачей заключения) | 2 000 ₽ | Записаться |
Процедурный кабинет
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз030328.4 | Катетеризация центральной вены | 10 100 ₽ | Записаться |
| нз100035.4 | Перевязка 1 категории | 2 000 ₽ | Записаться |
| нз100036.4 | Перевязка 2 категория | 2 500 ₽ | Записаться |
| нз120014.4 | Катетеризация мочевого пузыря | 2 000 ₽ | Записаться |
| нз120023.4 | Установка эпицистостомического катетера | 12 300 ₽ | Записаться |
| нз170000.4 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 450 ₽ | Записаться |
| нз170001.4 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 500 ₽ | Записаться |
| нз170002.4 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) до 60 мин. | 1 500 ₽ | Записаться |
| нз170003.4 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) свыше 60 мин. | 2 100 ₽ | Записаться |
| нз170004.4 | Взятие крови из периферической вены у ребенка до 3-х лет | 650 ₽ | Записаться |
| нз170005.4 | Взятие крови из периферической вены | 550 ₽ | Записаться |
| нз170006.4 | Забор материала для исследования | 450 ₽ | Записаться |
| нз170007.4 | Ингаляторное введение кислорода (до 24 часов) | 500 ₽ | Записаться |
| нз170008.4 | Взятие крови из пальца | 200 ₽ | Записаться |
| нз170009.4 | Определение уровня глюкозы крови глюкометром | 400 ₽ | Записаться |
| нз170009.5 | Выявление антигена SarsCov-2/вируса гриппа А/В,в мазках из ротоглотки и носоглотки, экспресс-тест (методом ИХА) | 1 500 ₽ | Записаться |
| нз170009.6 | Экспресс тест ОАМ | 500 ₽ | Записаться |
| нз170009.7 | Экспресс тест на определение содержания наркотических веществ в моче | 600 ₽ | Записаться |
| нз170009.8 | Экспресс тест для определения бета- гемолитического стрептококка группы А | 800 ₽ | Записаться |
| нз170010.4 | Визит (осмотр) медицинской сестры на дому в 1-ой зоне обслуживания | 4 500 ₽ | Записаться |
| нз170021.4 | Визит (осмотр) медицинской сестры на дому во 2-ой зоне обслуживания | 6 500 ₽ | Записаться |
| нз170011.4 | Визит (осмотр) медицинской сестры на дому в 3-ей зоне обслуживания | 7 500 ₽ | Записаться |
| нз170013.4 | Подкожное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 250 ₽ | Записаться |
| нз170014.4 | Взятие крови из венозного порта | 350 ₽ | Записаться |
| нз170015.4 | Постановка очистительной клизмы | 1 500 ₽ | Записаться |
| нз170016.4 | Обработка пораженного участка кожи | 550 ₽ | Записаться |
| нз170017.4 | Исследование времени свертывания и длительности кровотечения | 350 ₽ | Записаться |
| нз170018.4 | Установка периферического венозного катетера | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз170022.4 | Обработка колостомы, замена калоприёмника (без стоимости лекарственных средств/ расходного материала) | 2 000 ₽ | Записаться |
| нз180024.4 | Установка назогастрального зонда | 2 000 ₽ | Записаться |
| нз180025.4 | Смена эпицистостомического катетера | 3 000 ₽ | Записаться |
| нз180026.4 | Промывание эпицистостомического катетера | 700 ₽ | Записаться |
| нз180039.4 | Проведение индивидуальной медикаментозной терапии | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз180040.4 | Применение расходных материалов (дополнительно) | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз170012.4 | Измерение артериального давления | 100 ₽ | Записаться |
Массаж
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз040000.4 | Общий массаж классический 6 ед. | 3 800 ₽ | Записаться |
| нз040001.4 | Массаж грудной клетки классический 2,5 ед. | 2 100 ₽ | Записаться |
| нз040002.4 | Массаж верхней конечности классический 1,5 ед. | 1 800 ₽ | Записаться |
| нз040004.4 | Массаж плечевого сустава классический 1 ед. | 1 200 ₽ | Записаться |
| нз040005.4 | Массаж локтевого сустава классический 1 ед. | 1 200 ₽ | Записаться |
| нз040006.4 | Массаж луче-запястного сустава и предплечья классический 1 ед. | 1 200 ₽ | Записаться |
| нз040007.4 | Массаж кисти и предплечья классический 1 ед. | 1 200 ₽ | Записаться |
| нз040008.4 | Массаж нижней конечности классический 1,5 ед. | 1 800 ₽ | Записаться |
| нз040010.4 | Массаж коленного сустава классический 1 ед. | 1 200 ₽ | Записаться |
| нз040011.4 | Массаж голеностопного сустава классический 1 ед. | 1 200 ₽ | Записаться |
| нз040012.4 | Массаж стопы классический 1 ед. | 1 200 ₽ | Записаться |
| нз040013.4 | Массаж спины классический 1,5 ед. | 1 750 ₽ | Записаться |
| нз040014.4 | Массаж спины и поясницы 2 ед. | 1 950 ₽ | Записаться |
| нз040015.4 | Массаж области позвоночника 2,5 ед. | 2 100 ₽ | Записаться |
| нз040016.4 | Массаж нижней конечности и поясницы 2 ед. | 2 000 ₽ | Записаться |
| нз040017.4 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 1 200 ₽ | Записаться |
| нз040018.4 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника классический 2 ед. | 2 000 ₽ | Записаться |
| нз040019.4 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника классический 1 ед. | 1 200 ₽ | Записаться |
| нз040020.4 | Массаж головы классический 1 ед. | 1 200 ₽ | Записаться |
| нз040021.4 | Массаж шеи классический 1 ед. | 1 200 ₽ | Записаться |
| нз040022.4 | Массаж воротниковой зоны классический 1,5 ед. | 1 800 ₽ | Записаться |
| нз040023.4 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 1 800 ₽ | Записаться |
| нз040024.4 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 2 400 ₽ | Записаться |
| нз040028.4 | Массаж у детей раннего возраста (до 3-х лет) | 1 500 ₽ | Записаться |
| нз040032.4 | Комбинированный массаж грудной клетки при заболеваниях органов дыхательной системы | 2 500 ₽ | Записаться |
| нз040033.4 | Сегментарно-рефлекторный массаж 3 единицы (от 0 до 7 лет) | 2 500 ₽ | Записаться |
| нз040034.4 | Сегментарно-рефлекторный массаж 4,5 единицы (от 7 до 14 лет) | 3 300 ₽ | Записаться |
| нз040035.4 | Комбинированный массаж грудной клетки при заболеваниях органов дыхательной системы у детей до 14 лет | 1 550 ₽ | Записаться |
| нз040038.4 | Ортопедический массаж у детей с 4 до 7 лет (3 еденицы) | 1 800 ₽ | Записаться |
| нз040039.4 | Ортопедический массаж у детей с 8 до 10 (4 еденицы) | 2 300 ₽ | Записаться |
| нз040040.4 | Ортопедический массаж у детей с 11 до 14 (4 еденицы) | 2 300 ₽ | Записаться |
| нз040041.4 | Логопедический массаж (30 минут) | 3 100 ₽ | Записаться |
Медицинский педикюр и маникюр
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз180009.4 | Маникюр (I категории) | 1 300 ₽ | Записаться |
| нз180009.5 | Маникюр (II категории) | 1 800 ₽ | Записаться |
| нз411111.5 | Медицинский педикюр I категории (консультация, кожа стоп, ногтевые пластины без видимых проблем, до 3-х мозолей, до 2-х трещин при отсутствии грибковых поражений, рекомендации по уходу). | 2 400 ₽ | Записаться |
| нз411112.5 | Медицинский педикюр II категории (консультация, обработка стоп, утолщение до 5-ти ногтевых пластин, до 5-ти мозолей, до 4-х трещин, при грибковых поражениях от 1 до 3-х ногтевых пластин, рекомендации по уходу) | 3 400 ₽ | Записаться |
| нз411113.6 | Медицинский педикюр III категории (консультация, обработка стоп, утолщение от 5-ти ногтевых пластин, от 5-ти мозолей, от 4-х трещин, при грибковых поражениях от 3-х ногтевых пластин, рекомендации по уходу) | 4 100 ₽ | Записаться |
| нз411108.3 | Обработка 1-го проблемного ногтя на стопе (без выполнения педикюра) | 600 ₽ | Записаться |
| нз180038.4 | Аппаратное удаление одной стержневой или корневой мозоли | 1 000 ₽ | Записаться |
Неврология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз050000.4 | Прием (осмотр, консультация) невролога первичный | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз050001.4 | Прием (осмотр, консультация) невролога повторный | 2 900 ₽ | Записаться |
| нз050015.4 | Прием (осмотр, консультация) отоневролога первичный | 5 500 ₽ | Записаться |
| нз050002.4 | Прием (консультация) по плану лечения невролога | 2 000 ₽ | Записаться |
| нз050017.4 | Прием (осмотр, консультация) отоневролога повторный | 3 000 ₽ | Записаться |
| нз050005.4 | Профосмотр.Заключение врача невролога | 200 ₽ | Записаться |
| нз050007.4 | Сеанс мануальной терапии взрослым | 5 900 ₽ | Записаться |
| нз050008.4 | Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта первичный | 3 900 ₽ | Записаться |
| нз050009.4 | Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта повторный | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз050012.4 | Ботулинотерапия 1 категория (50-199 ед.) (без стоимости препарата) | 12 800 ₽ | Записаться |
| нз050013.4 | Ботулинотерапия 2 категория (200-399 ед.) (без стоимости препарата) | 14 500 ₽ | Записаться |
| нз050020.4 | Люмбальная пункция | 2 800 ₽ | Записаться |
| нз100023.4 | Блокада лечебно-диагностическая | 3 200 ₽ | Записаться |
| нз100037.4 | Паравертебральная блокада | 3 700 ₽ | Записаться |
| нз100041.4 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (НММТ, кинезиотейпирование) 1 категории сложности | 2 000 ₽ | Записаться |
| нз100042.4 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (НММТ, кинезиотейпирование) 2 категории сложности | 2 700 ₽ | Записаться |
| нз110105.6 | Прием (осмотр, консультация) детского невролога, первичный | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз110106.6 | Прием (осмотр, консультация) детского невролога, повторный | 3 300 ₽ | Записаться |
| нз110107.4 | Прием (осмотр, консультация) детского невролога с проведением УЗИ головного мозга | 5 100 ₽ | Записаться |
| нз260324.5 | Проводниковая блокада | 4 100 ₽ | Записаться |
| нз260328.4 | Межрёберная блокада | 3 700 ₽ | Записаться |
| нз260328.6 | Блокада тройничного нерва | 4 000 ₽ | Записаться |
| нз260349.4 | Блокада трапециевидных мышц | 2 800 ₽ | Записаться |
| нз260350.4 | Блокада затылочных нервов | 3 400 ₽ | Записаться |
| нз260351.4 | Блокада лестничных мыщц | 3 800 ₽ | Записаться |
| нз260352.4 | Периневральная блокада | 4 400 ₽ | Записаться |
| нз260801.5 | Блокада грушевидной мышцы | 3 500 ₽ | Записаться |
| 9309 | Выезд врача в 0 зону обслуживания | 4 500 ₽ | Записаться |
| нз000000.5 | Выезд врача в 1 зону обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
| нз000000.6 | Выезд врача в 2 зону обслуживания | 9 000 ₽ | Записаться |
| нз000000.7 | Выезд врача в 3 зону обслуживания | 12 000 ₽ | Записаться |
| нз007 | Телемедицинская консультация | 3 300 ₽ | Записаться |
Онкология
| Код услуги | Название услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| нз150000.4 | Прием (осмотр, консультация) онколога первичный | 3 500 ₽ | Записаться |
| нз150001.4 | Прием (осмотр, консультация) онколога повторный | 2 900 ₽ | Записаться |
| нз010030.4 | Диатермокоагуляция доброкачественного образования влагалища и шейки матки | 3 000 ₽ | Записаться |
| нз050310.4 | Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 800 ₽ | Записаться |
| нз050311.4 | Удаление множественных контагиозных моллюсков/милиумов (от 3-х) | 7 100 ₽ | Записаться |
| нз050321.4 | Удаление папиллом (до 5 элементов) | 4 000 ₽ | Записаться |
| нз050321.5 | Удаление множественных папиллом | 10 000 ₽ | Записаться |
| нз100026.4 | Хирургическая обработка раны с ушиванием 1 категории | 4 000 ₽ | Записаться |
| нз100038.4 | Местная анестезия | 1 000 ₽ | Записаться |
| нз120020.4 | Диатермокоагуляция одиночной кондиломы | 4 500 ₽ | Записаться |
