Цены
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Акушерство и гинекология
Код услуги | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
нз007 | Телемедицинская консультация | 3 000 ₽ | Записаться |
нз010000.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 3 500 ₽ | Записаться |
нз010002.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 3 500 ₽ | Записаться |
нз010001.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный с УЗИ | 4 500 ₽ | Записаться |
нз010003.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный с УЗИ | 4 500 ₽ | Записаться |
нз010005.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста, первичный | 4 000 ₽ | Записаться |
нз010007.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста, повторный | 4 000 ₽ | Записаться |
нз010006.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста, первичный с УЗИ | 5 500 ₽ | Записаться |
нз010008.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста, повторный с УЗИ | 5 500 ₽ | Записаться |
нз010004.4 | Прием (консультация) по плану лечения акушера-гинеколога | 1 700 ₽ | Записаться |
нз010009.4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога при постановке на учет по поводу беременности | 4 400 ₽ | Записаться |
нз010112.4 | Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога первичный | 2 400 ₽ | Записаться |
нз010114.4 | Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога повторный | 2 400 ₽ | Записаться |
нз010113.4 | Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога первичный с УЗИ | 3 500 ₽ | Записаться |
нз010113.5 | Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога повторный с УЗИ | 3 500 ₽ | Записаться |
нз010115.4 | Прием (осмотр, консультация) по плану лечения детского гинеколога | 1 700 ₽ | Записаться |
нз010001.5 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога с УЗИ на дому в 1-ой зоне обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
нз010001.6 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога с УЗИ на дому во 2-ой зоне обслуживания | 7 000 ₽ | Записаться |
нз010001.7 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога с УЗИ на дому в 3-ей зоне обслуживания | 11 000 ₽ | Записаться |
нз010109.5 | Консультация акушера-гинеколога в стационаре | 2 000 ₽ | Записаться |
нз010029.4 | Профосмотр.Заключение врача акушера-гинеколога. | 650 ₽ | Записаться |
нз010011.4 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 4 400 ₽ | Записаться |
нз010012.4 | Удаление внутриматочной спирали | 3 900 ₽ | Записаться |
нз010014.4 | Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического/цитологического исследования) | 1 700 ₽ | Записаться |
нз010016.4 | Кольпоскопия | 2 750 ₽ | Записаться |
нз010017.4 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2 200 ₽ | Записаться |
нз010018.4 | Местное лечение кольпита (без стоимости медикаментов) - 1 сеанс | 1 100 ₽ | Записаться |
нз010019.4 | Обработка влагалища, шейки матки | 1 100 ₽ | Записаться |
нз010020.4 | Местная обработка наружных половых органов | 1 100 ₽ | Записаться |
нз010021.4 | Консервативное лечение эрозии шейки матки (1 процедура) | 3 000 ₽ | Записаться |
нз010022.4 | Медикаментозное удаление кондилом (1 процедура) | 3 900 ₽ | Записаться |
нз010023.4 | Удаление инородного тела из влагалища | 3 500 ₽ | Записаться |
нз010024.4 | Медикаментозное прерывание беременности (без стоимости препарата) | 10 200 ₽ | Записаться |
нз010025.4 | Введение акушерского пессария | 2 000 ₽ | Записаться |
нз010030.4 | Диатермокоагуляция доброкачественного образования влагалища и шейки матки | 2 500 ₽ | Записаться |
нз010031.4 | Ультразвуковое исследование для оценки состояния фолликулов и эндометрия | 1 200 ₽ | Записаться |
нз010129.4 | Интравагинальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 800 ₽ | Записаться |
нз010145.4 | Плазмотерапия в гинекологии | 3 000 ₽ | Записаться |
нз010146.5 | Аугментация точки G | 13 000 ₽ | Записаться |
нз310146.5 | Гистеросальпингография (с использованием физ. р-ра) | 4 000 ₽ | Записаться |
нз010130.4 | Гирудотерапия | 1 700 ₽ | Записаться |
нз010131.4 | Внутриполостная гирудотерапия | 2 700 ₽ | Записаться |
Анестезиология и реанимация
Код услуги | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
нз030304.4 | Наблюдение анестезиологом-реаниматологом (1 час) | 2 500 ₽ | Записаться |
нз030304.5 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 3 000 ₽ | Записаться |
нз030305.4 | Медикаментозная седация (до 30 минут) | 6 000 ₽ | Записаться |
нз030305.5 | Поддержание медикаментозной седации (каждые 30 минут) | 3 000 ₽ | Записаться |
нз030306.4 | Спинальная анестезия | 12 000 ₽ | Записаться |
нз030307.4 | Эпидуральная анестезия | 12 900 ₽ | Записаться |
нз030307.5 | Поддержание эпидуральной анальгезии (1 сутки) | 5 200 ₽ | Записаться |
нз030307.6 | Спинальная-эпидуральная анестезия | 14 200 ₽ | Записаться |
нз030308.5 | Общая анестезия при офтальмологических операциях длительностью менее 1 часа | 5 000 ₽ | Записаться |
нз030314.4 | Проводниковая анестезия | 7 500 ₽ | Записаться |
нз030315.4 | Комбинированная анестезия (проводниковая+ внутривенный наркоз) | 11 400 ₽ | Записаться |
нз030316.4 | Премедикация перед проведением болезненных манипуляций | 1 000 ₽ | Записаться |
нз030317.4 | Эпидуральная блокада | 8 500 ₽ | Записаться |
нз030319.4 | Аппаратный плазмаферез (1 сеанс) | 9 300 ₽ | Записаться |
нз030322.5 | Установка венозного порта (без стоимости порта) | 11 500 ₽ | Записаться |
нз030323.4 | Общая анестезия 1 категории | 8 000 ₽ | Записаться |
нз030324.4 | Общая анестезия 2 категории | 13 000 ₽ | Записаться |
нз030327.4 | Поддержание общей анестезии каждые 30 минут свыше 2 часов анестезии | 4 000 ₽ | Записаться |
нз030328.4 | Катетеризация центральной вены | 9 000 ₽ | Записаться |
нз030353.4 | Проведение ИВЛ в ОРИТ (1 сутки) | 5 000 ₽ | Записаться |
нз030354.4 | Катетеризация артерии | 6 000 ₽ | Записаться |
Гастроэнтерология и диетология
Код услуги | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
нз007 | Телемедицинская консультация | 3 000 ₽ | Записаться |
нз020000.4 | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога первичный | 2 700 ₽ | Записаться |
нз020001.4 | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога повторный | 2 700 ₽ | Записаться |
нз020002.4 | Прием (консультация) по плану лечения гастроэнтеролога | 1 700 ₽ | Записаться |
нз020003.4 | Биоимпедансометрия | 650 ₽ | Записаться |
нз020004.4 | Анализ пищевого рациона | 1 000 ₽ | Записаться |
нз020008.4 | Биоимпедансометрия (с расшифровкой) | 1 700 ₽ | Записаться |
нз020010.4 | Консультация гастроэнтеролога в стационаре | 2 000 ₽ | Записаться |
Дерматология
Код услуги | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
нз050101.4 | Прием (осмотр, консультация) дерматолога первичный | 3 000 ₽ | Записаться |
нз050102.4 | Прием (осмотр, консультация) дерматолога повторный | 2 700 ₽ | Записаться |
нз050103.4 | Прием (осмотр, консультация) дерматолога на дому в 1-ой зоне обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
нз050104.4 | Прием (осмотр, консультация) дерматолога на дому во 2-ой зоне обслуживания | 7 000 ₽ | Записаться |
нз050107.4 | Консультация дерматолога в стационаре | 2 000 ₽ | Записаться |
нз050108.4 | Профосмотр.Заключение врача дерматолога. | 200 ₽ | Записаться |
нз050310.4 | Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 650 ₽ | Записаться |
нз050311.4 | Удаление множественных контагиозных моллюсков/милиумов (от 3-х) | 6 000 ₽ | Записаться |
нз050312.4 | Медикаментозное удаление доброкачественного новообразования кожи (1 процедура) | 2 000 ₽ | Записаться |
нз050313.4 | Медикаментозное удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (от 3-х) (1 процедура) | 4 000 ₽ | Записаться |
нз050314.4 | Осмотр новообразования кожи при 10-кратном увеличении (дерматоскопия) 1 новообразование | 1 000 ₽ | Записаться |
нз050315.4 | Осмотр новообразования кожи при 10-кратном увеличении (дерматоскопия) 3 и более новообразований | 2 700 ₽ | Записаться |
нз050316.4 | Дерматоскопия всех невусов с архивацией до 5 изображений | 4 300 ₽ | Записаться |
нз050316.5 | Криодеструкция множественных доброкачественных новообразований кожи (от 3-х) (1 процедура) | 5 000 ₽ | Записаться |
нз050317.4 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи (1 элемент) | 1 000 ₽ | Записаться |
нз050318.4 | Криомассаж (1 зона) | 800 ₽ | Записаться |
нз050319.4 | Удаление новообразований радиоволновым методом (1-2 шт) | 3 000 ₽ | Записаться |
нз050320.4 | Удаление новообразований радиоволновым методом (от 3 шт) | 5 000 ₽ | Записаться |
Иммунопрофилактика
Код услуги | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
нз070501.4 | Иммунопрофилактика взрослых от вирусного гепатита А (вакцина Хаврикс, Вакта, Аваксим, Альговак М) | 2 800 ₽ | Записаться |
нз070502.4 | Иммунопрофилактика детей от вирусного гепатита А (вакцина Хаврикс, Вакта, Аваксим80, Альговак М) | 2 200 ₽ | Записаться |
нз070503.4 | Иммунопрофилактика взрослых от вирусного гепатита В (вакцина Энджерикс В, Эувакс, Регевак В, Комбиотекс) | 1 300 ₽ | Записаться |
нз070504.4 | Иммунопрофилактика детей от вирусного гепатита В (вакцина Энджерикс В, Эувакс, Регевак В, Комбиотекс) | 800 ₽ | Записаться |
нз070505.4 | Иммунопрофилактика от гриппа (вакцина Инфлювак, Ваксигрипп, Инфлексал, Гриппол+, Ультрикс, Гриппол Квадривалент, Флю-М) | 1 200 ₽ | Записаться |
нз070506.4 | Иммунопрофилактика от кори, краснухи, э/паротита (вакцина Приорикс, MMR-II) | 1 500 ₽ | Записаться |
нз070506.5 | Иммунопрофилактика от краснухи | 800 ₽ | Записаться |
нз070506.6 | Иммунопрофилактика от кори, э/паротита (паротитно-коревая вакцина) | 700 ₽ | Записаться |
нз070508.6 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка (вакцина АДС, АДС-м) | 800 ₽ | Записаться |
нз070508.8 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина Инфанрикс) | 2 100 ₽ | Записаться |
нз070509.4 | Иммунопрофилактика от полиомиелита (вакцина Имовакс Полио, Полиорикс, Полиомилекс) | 3 000 ₽ | Записаться |
нз070509.5 | Иммунопрофилактика от полиомиелита (живая полиомиелитная вакцина) | 800 ₽ | Записаться |
нз070509.8 | Иммунопрофилактика от полиомиелита (вакцина ПолиовакСин) | 2 500 ₽ | Записаться |
нз070510.4 | Иммунопрофилактика от клещевого энцефалита (вакцина Энцепур, ФСМЕ, Клещ-Э-Вак) | 1 650 ₽ | Записаться |
нз070511.5 | Иммунопрофилактика от менингококковой инфекции серогрупп А и С (полисахаридная вакцина) | 2 000 ₽ | Записаться |
нз070512.5 | Проба Манту | 1 300 ₽ | Записаться |
нз070514.4 | Иммунопрофилактика от пневмококковой инфекции (вакцина Пневмо 23, Пневмовакс 23) | 3 400 ₽ | Записаться |
нз070518.4 | Иммунопрофилактика от брюшного тифа (вакцина ВИАНВАК) | 900 ₽ | Записаться |
нз070519.4 | Иммунопрофилактика от вируса папилломы человека 6,11,16,18 (квадривалентная вакцина Гардасил) 1 доза | 11 400 ₽ | Записаться |
нз070520.4 | Иммунопрофилактика от менингококковой инфекции серогрупп A,C,W,Y (вакцина Менцевакс ACWY) | 1 600 ₽ | Записаться |
нз070521.5 | Иммунопрофилактика от менингококковой инфекции (вакцина Менактра) | 5 600 ₽ | Записаться |
нз070522.4 | Иммунопрофилактика от гемофильной инфекции (вакцина Хиберикс) | 1 500 ₽ | Записаться |
нз070523.4 | Иммунопрофилактика от ветряной оспы (вакцина Варилрикс, Окавакс) | 3 600 ₽ | Записаться |
нз070524.4 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции и полиомиелита (вакцина Пентаксим) | 2 900 ₽ | Записаться |
нз070525.4 | Иммунопрофилактика от пневмококковой инфекции (вакцина Превенар, Синфлорикс) | 3 700 ₽ | Записаться |
нз070526.4 | Иммунопрофилактика от кори (живая коревая вакцина) | 400 ₽ | Записаться |
нз070527.4 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции (вакцина Инфанрикс Гекса) | 3 500 ₽ | Записаться |
нз070528.4 | Иммунопрофилактика от вируса папилломы человека 16,18 (Церварикс) | 8 200 ₽ | Записаться |
нз070529.4 | Иммунопрофилактика от ротавирусной инфекции (вакцина Ротатек) | 3 100 ₽ | Записаться |
нз070530.4 | Иммунопрофилактика от паротита (живая паротитная вакцина) | 400 ₽ | Записаться |
нз070531.4 | Иммунопрофилактика герпетической инфекции (витагерпавак) | 1 500 ₽ | Записаться |
нз070532.4 | Диаскин-тест | 2 500 ₽ | Записаться |
нз070533.4 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина Адасель) | 3 500 ₽ | Записаться |
нз070534.4 | Иммунопрофилактика от бешенства (Кокав вакцина антирабическая) | 1 200 ₽ | Записаться |
Кардиология
Код услуги | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
нз007 | Телемедицинская консультация | 3 000 ₽ | Записаться |
нз030000.4 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога первичный | 3 000 ₽ | Записаться |
нз030001.4 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога повторный | 2 900 ₽ | Записаться |
нз030002.4 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога на дому в 1-ой зоне обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
нз030003.4 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога на дому во 2-ой зоне обслуживания | 7 000 ₽ | Записаться |
нз030004.4 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога, ведущего специалиста, первичный | 3 500 ₽ | Записаться |
нз030005.4 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога, ведущего специалиста, повторный | 3 500 ₽ | Записаться |
нз030006.4 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога на дому в 3-ей зоне обслуживания | 11 000 ₽ | Записаться |
нз030009.4 | Консультация кардиолога в стационаре | 2 000 ₽ | Записаться |
нз030010.4 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога Д.М.Н. | 5 000 ₽ | Записаться |
Клиническая фармакология
Код услуги | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
нз210101.4 | Прием клинического фармаколога по оценке взаимодействия лекарственных препаратов до 15 минут | 3 500 ₽ | Записаться |
нз210101.5 | Прием клинического фармаколога по оценке взаимодействия лекарственных препаратов (онлайн) | 1 500 ₽ | Записаться |
Лечебная физкультура
Код услуги | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
нз440201.7 | Индивидуальное занятие ЛФК 45 мин | 2 600 ₽ | Записаться |
нз440201.4 | Индивидуальное занятие ЛФК 30 мин | 2 400 ₽ | Записаться |
нз440201.6 | Индивидуальное занятие ЛФК 60 мин | 3 000 ₽ | Записаться |
нз440202.4 | Групповое занятие ЛФК (в группе 3-5 человек) (30 минут) | 1 500 ₽ | Записаться |
нз440202.5 | Групповое занятие ЛФК (в группе 3-5 человек) (60 минут) | 1 800 ₽ | Записаться |
нз440203.5 | Индивидуальное занятие ЛФК с постизометрической релаксацией и мануальной мобилизацией | 3 000 ₽ | Записаться |
нз440210.4 | Занятие Пилатесом в группе(30 минут) | 1 700 ₽ | Записаться |
Манипуляции сестринского ухода
Код услуги | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
нз170000.4 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 460 ₽ | Записаться |
нз170001.4 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 500 ₽ | Записаться |
нз170002.4 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) до 60 мин. | 1 500 ₽ | Записаться |
нз170003.4 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) свыше 60 мин. | 2 100 ₽ | Записаться |
нз170004.4 | Взятие крови из периферической вены у ребенка до 3-х лет | 650 ₽ | Записаться |
нз170005.4 | Взятие крови из периферической вены | 550 ₽ | Записаться |
нз170006.4 | Забор материала для исследования | 450 ₽ | Записаться |
нз170007.4 | Ингаляторное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 500 ₽ | Записаться |
нз170008.4 | Взятие крови из пальца | 150 ₽ | Записаться |
нз170009.4 | Определение уровня глюкозы крови глюкометром | 400 ₽ | Записаться |
нз170009.5 | Выявление антигена SarsCov-2,в мазках из ротоглотки и носоглотки, экспресс-тест (методом ИХА) | 1 500 ₽ | Записаться |
нз170009.6 | Экспресс тест ОАМ | 450 ₽ | Записаться |
нз170009.7 | Экспресс тест на определение содержания наркотических веществ в моче | 550 ₽ | Записаться |
нз170010.4 | Визит (осмотр) медицинской сестры на дому в 1-ой зоне обслуживания | 4 000 ₽ | Записаться |
нз170011.4 | Визит (осмотр) медицинской сестры на дому в 3-ей зоне обслуживания | 6 500 ₽ | Записаться |
нз170013.4 | Подкожное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 250 ₽ | Записаться |
нз170014.4 | Взятие крови из венозного порта | 350 ₽ | Записаться |
нз170015.4 | Постановка очистительной клизмы | 1 300 ₽ | Записаться |
нз170016.4 | Обработка пораженного участка кожи | 550 ₽ | Записаться |
нз170017.4 | Исследование времени свертывания крови | 350 ₽ | Записаться |
нз170018.4 | Установка периферического венозного катетера | 1 000 ₽ | Записаться |
нз170021.4 | Визит (осмотр) медицинской сестры на дому во 2-ой зоне обслуживания | 5 500 ₽ | Записаться |
нз170022.4 | Обработка колостомы, замена калоприёмника (без стоимости лекарственных средств/ расходного материала) | 2 000 ₽ | Записаться |
нз170023.4 | Проведение предрейсового осмотра | 300 ₽ | Записаться |
Массаж
Код услуги | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
нз040000.4 | Общий массаж классический 6 ед. | 3 300 ₽ | Записаться |
нз040001.4 | Массаж грудной клетки классический 2,5 ед. | 1 800 ₽ | Записаться |
нз040002.4 | Массаж верхней конечности классический 1,5 ед. | 1 500 ₽ | Записаться |
нз040003.4 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2,5 ед. | 1 900 ₽ | Записаться |
нз040004.4 | Массаж плечевого сустава классический 1 ед. | 1 000 ₽ | Записаться |
нз040005.4 | Массаж локтевого сустава классический 1 ед. | 1 000 ₽ | Записаться |
нз040006.4 | Массаж луче-запястного сустава и предплечья классический 1 ед. | 1 000 ₽ | Записаться |
нз040007.4 | Массаж кисти и предплечья классический 1 ед. | 1 000 ₽ | Записаться |
нз040008.4 | Массаж нижней конечности классический 1,5 ед. | 1 500 ₽ | Записаться |
нз040009.4 | Массаж тазобедренного сустава классический 1 ед. | 1 000 ₽ | Записаться |
нз040010.4 | Массаж коленного сустава классический 1 ед. | 1 000 ₽ | Записаться |
нз040011.4 | Массаж голеностопного сустава классический 1 ед. | 1 000 ₽ | Записаться |
нз040012.4 | Массаж стопы классический 1 ед. | 1 000 ₽ | Записаться |
нз040013.4 | Массаж спины классический 1,5 ед. | 1 500 ₽ | Записаться |
нз040014.4 | Массаж спины и поясницы 2 ед. | 1 700 ₽ | Записаться |
нз040015.4 | Массаж области позвоночника 2,5 ед. | 1 800 ₽ | Записаться |
нз040016.4 | Массаж нижней конечности и поясницы 2 ед. | 1 700 ₽ | Записаться |
нз040017.4 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 1 000 ₽ | Записаться |
нз040018.4 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника классический 2 ед. | 1 700 ₽ | Записаться |
нз040019.4 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника классический 1 ед. | 1 000 ₽ | Записаться |
нз040020.4 | Массаж головы классический 1 ед. | 1 000 ₽ | Записаться |
нз040021.4 | Массаж шеи классический 1 ед. | 1 000 ₽ | Записаться |
нз040022.4 | Массаж воротниковой зоны классический 1,5 ед. | 1 500 ₽ | Записаться |
нз040023.4 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 1 500 ₽ | Записаться |
нз040024.4 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 2 000 ₽ | Записаться |
нз040028.4 | Массаж у детей раннего возраста (до 3-х лет) | 1 300 ₽ | Записаться |
нз040032.4 | Комбинированный массаж грудной клетки при заболеваниях органов дыхательной системы | 2 200 ₽ | Записаться |
нз040033.4 | Сегментарно — рефлекторный массаж (30мин) (от 0 — 7 лет) | 2 100 ₽ | Записаться |
нз040034.4 | Сегментарно-рефлекторный массаж 4,5 ед. (от 7 до 14 лет) | 2 800 ₽ | Записаться |
нз040035.4 | Комбинированный массаж грудной клетки при заболеваниях органов дыхательной системы у детей до 14 лет | 1 300 ₽ | Записаться |
нз040038.4 | Ортопедический массаж у детей с 4 до 7 лет (3 ед.) | 1 500 ₽ | Записаться |
нз040039.4 | Ортопедический массаж у детей с 8 до 10 (4 ед.) | 1 900 ₽ | Записаться |
нз040040.4 | Ортопедический массаж у детей с 11 до 14 (4 ед.) | 2 000 ₽ | Записаться |
нз040041.4 | Логопедический массаж 30 мин | 2 700 ₽ | Записаться |
Медицинский педикюр и маникюр
Код услуги | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
нз411111.5 | Медицинский педикюр I категории (консультация, кожа стоп, ногтевые пластины без видимых проблем, до 3-х мозолей, до 2-х трещин при отсутствии грибковых поражений, рекомендации по уходу) в клинике | 2 000 ₽ | Записаться |
нз411112.5 | Медицинский педикюр II категории (консультация, обработка стоп, утолщение до 5-ти ногтевых пластин, до 5-ти мозолей, до 4-х трещин, при грибковых поражениях от 1 до 3-х ногтевых пластин, рекомендации по уходу) в клинике | 2 900 ₽ | Записаться |
нз411113.6 | Медицинский педикюр III категории (консультация, обработка стоп, утолщение от 5-ти ногтевых пластин, от 5-ти мозолей, от 4-х трещин, при грибковых поражениях от 3-х ногтевых пластин, рекомендации по уходу) в клинике | 3 500 ₽ | Записаться |
нз100032.4 | Операция при вросшем ногте | 3 900 ₽ | Записаться |
нз411101.4 | Маникюр эстетика (консультация, обработка ногтевых пластин без видимых проблем, рекомендации по уходу) | 800 ₽ | Записаться |
нз411102.4 | Медицинский маникюр при проблемах (при ожогах ногтевого ложе, грибке, онихолизисе, псориазе) | 1 000 ₽ | Записаться |
нз411103.6 | Протезирование 1 ногтя | 500 ₽ | Записаться |
нз411103.9 | Эко покрытие (при отсутствии противопоказаний) | 500 ₽ | Записаться |
нз411104.4 | Маникюр + Эко покрытие (при отсутствии противопоказаний) | 1 000 ₽ | Записаться |
нз411105.4 | SPA рук (4х-этапная парафинотерапия при отсутствии противопоказаний) | 500 ₽ | Записаться |
нз411108.3 | Обработка 1-го проблемного ногтя на стопе (без выполнения педикюра) | 500 ₽ | Записаться |
нз411108.4 | Снятие гель-лака | 500 ₽ | Записаться |
нз411109.4 | Снятие обычного лака | 300 ₽ | Записаться |
нз411110.1 | Покрытие гель-лак (при отсутствии противопоказаний) | 800 ₽ | Записаться |
нз411110.2 | Покрытие обычным лаком (при отсутствии противопоказаний) | 300 ₽ | Записаться |
нз411113.5 | Снятие гель-лака+ педикюр I категории + покрытие гель-лак (при отсутствии противопоказаний) | 2 500 ₽ | Записаться |
нз411122.2 | Эко-покрытие | 500 ₽ | Записаться |
нз411122.3 | SPA ног (4х-этапная парафинотерапия при отсутствии противопоказаний) | 700 ₽ | Записаться |
нз411122.6 | Педикюр + Эко покрытие + SPA (при отсутствии противопоказаний) | 3 000 ₽ | Записаться |
нз411123.4 | Обработка ногтевой пластины (без кожи стоп) 1 категории | 1 000 ₽ | Записаться |
нз411128.4 | Обработка ногтевой пластины (без кожи стоп) 3 категории | 1 800 ₽ | Записаться |
нз411252.3 | Обработка кожи стоп 1 Категории | 800 ₽ | Записаться |
нз411252.4 | Обработка кожи стоп 2 Категории | 1 300 ₽ | Записаться |
нз412009.4 | SPA ног (4х-этапная парафинотерапия при отсутствии противопоказаний) | 700 ₽ | Записаться |
нз412010.4 | Обработка вросшего ногтя I категории (одностороннее врастание без признаков воспаления, небольшое воспаление, болезненность при надавливании) | 1 000 ₽ | Записаться |
нз412012.4 | Обработка вросшего ногтя III категории (1-2 степень врастания грануляция, при необходимости перевязка (не входит в стоимость) | 2 500 ₽ | Записаться |
нз412016.6 | Обработка 1 натоптыша (разгрузка)/стержневой мозоли | 800 ₽ | Записаться |
нз412016.7 | Обработка 2-4х натоптышей (разгрузка) стержневой мозоли | 1 200 ₽ | Записаться |
нз412019.4 | Обработка от 5 натоптышей (разгрузка) стержневой мозоли | 1 800 ₽ | Записаться |
нз412271.4 | Обработка кожи стоп 3 Категории | 1 500 ₽ | Записаться |
нз412271.5 | Подготовка 1 ногтевой пластины под лечение при грибковой инфекции (снятие ногтевой пластины) | 500 ₽ | Записаться |
Неврология
Код услуги | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
нз007 | Телемедицинская консультация | 3 000 ₽ | Записаться |
нз007.1 | Телемедицинская консультация (отоневролога) | 5 500 ₽ | Записаться |
нз050000.4 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога первичный | 3 300 ₽ | Записаться |
нз050001.4 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога повторный | 3 300 ₽ | Записаться |
нз050002.4 | Прием (консультация) по плану лечения невролога | 1 700 ₽ | Записаться |
нз050003.4 | Прием (осмотр, консультация) невролога на дому в 1-ой зоне обслуживания | 6 000 ₽ | Записаться |
нз050014.4 | Прием (осмотр, консультация) невролога на дому во 2-ой зоне обслуживания | 7 000 ₽ | Записаться |
нз050004.4 | Прием (осмотр, консультация) невролога на дому во 3-ей зоне обслуживания | 11 000 ₽ | Записаться |
нз050005.4 | Профосмотр.Заключение врача невролога | 200 ₽ | Записаться |
нз050015.4 | Прием (осмотр, консультация) отоневролога первичный | 10 000 ₽ | Записаться |
нз050017.4 | Прием (осмотр, консультация) отоневролога повторный | 5 500 ₽ | Записаться |
нз110105.6 | Прием (осмотр, консультация) детского невролога, первичный | 3 300 ₽ | Записаться |
нз110106.6 | Прием (осмотр, консультация) детского невролога, повторный | 3 300 ₽ | Записаться |
нз110107.4 | Прием (осмотр, консультация) детского невролога с проведением УЗИ головного мозга | 4 500 ₽ | Записаться |
нз050012.4 | Ботулинотерапия 1 категория (50-199 ед.) (без стоимости препарата) | 11 000 ₽ | Записаться |
нз050013.4 | Ботулинотерапия 2 категория (200-399 ед.) (без стоимости препарата) | 12 000 ₽ | Записаться |
нз050016.4 | Введение кондиционированной аутоплазмы (в неврологии) | 6 500 ₽ | Записаться |
нз050020.4 | Люмбальная пункция | 2 200 ₽ | Записаться |
нз260324.5 | Проводниковая блокада | 3 500 ₽ | Записаться |
нз260328.4 | Межрёберная блокада | 3 200 ₽ | Записаться |
нз260328.6 | Блокада тройничного нерва | 3 200 ₽ | Записаться |
нз260329.4 | Пункционная склеротерапия (1 процедура) | 4 500 ₽ | Записаться |
нз260329.5 | Пункционная склеротерапия (1 процедура) (без стоимости препарата) | 3 600 ₽ | Записаться |
нз260339.4 | Биопсия кожи (без стоимости гистологического исследования) | 1 900 ₽ | Записаться |
нз260343.4 | Диатермокоагуляция одиночного доброкачественного образования кожи до 5 мм | 2 700 ₽ | Записаться |
нз260344.4 | Диатермокоагуляция одиночного доброкачественного образования кожи от 5 до 10 мм | 3 500 ₽ | Записаться |
нз260344.5 | Диатермокоагуляция одиночного доброкачественного образования кожи более 10 мм | 4 400 ₽ | Записаться |
