Кармачева
Татьяна Викторовна
Офтальмолог
Стаж: более 16 лет
Возраст пациентов: 14+
Заказать звонок Расписание и запись онлайн Услуги и цены
Офтальмолог
Стаж: более 16 лет
Возраст пациентов: 14+
Заказать звонок Расписание и запись онлайн Услуги и ценыЛечение и диагностика патологии сетчатки.
Спорт, путешествия, музыка.
2018 г. – за безупречное исполнение должностных обязанностей поощрена почетной грамотой ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»
Сертификаты
Курсы и другие обучения
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 4 500 ₽ |
| Консультация офтальмолога в стационаре | 2 500 ₽ | |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный для оперированных в клинике в течение 3-х месяцев | 6 000 ₽ | |
| A23.26.011 | Авторефрактокератометрия (один глаз) | 500 ₽ |
| A16.26.011 | Активизация слезного канальца | 12 000 ₽ |
| A11.26.023 | Введение склерозирующего вещества в халязион | 3 000 ₽ |
| A03.26.002 | Гониоскопия (один глаз) | 1 500 ₽ |
| A02.26.015.001 | Измерение глазного давления контактным или неконтактным методом с рекомендацией врача | 1 800 ₽ |
| A16.26.086.001 | Интравитриальное введение ингибитора ангиогенеза (1 инъекция) | 28 000 ₽ |
| Интравитриальное введение ингибитора ангиогенеза внеплановое (1 инъекция) | 48 000 ₽ | |
| A03.26.019.001.001 | Кератотопография (один глаз) | 700 ₽ |
| A03.26.020.001 | Компьютерная периметрия (один глаз) | 1 400 ₽ |
| Лазерная коагуляция сетчатки добавочная | 7 000 ₽ | |
| А 22.26.029 | Лазерная коауляция сетчатки барьерная | 12 000 ₽ |
| А 22.26.029 | Лазерная коауляция сетчатки панретинальная | 12 000 ₽ |
| А 22.26.029 | Лазерная коауляция сетчатки фокальная | 12 000 ₽ |
| Лечебно-диагностическая циклоплегия | 1 500 ₽ | |
| A21.26.001.001 | Массаж век медицинский | 1 500 ₽ |
| A16.26.026 | Наложение швов на кожу век | 9 500 ₽ |
| А05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 3 200 ₽ |
| Оптическая когерентная томография (ОКТ) диска зрительного нерва (один глаз) | 2 000 ₽ | |
| A03.26.019. | Оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны (один глаз) | 2 000 ₽ |
| A03.26.019.001.003 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны и диска зрительного нерва (один глаз) | 3 000 ₽ |
| A03.26.019.001.002 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) роговицы (один глаз) | 1 500 ₽ |
| Оптическая когерентная томография (ОКТ-А) ангиография сосудов сетчатки (два глаза) | 6 500 ₽ | |
| A02.26.003.001 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна при расширенном зрачке) | 2 000 ₽ |
| A11.26.011.001 | Парабульбарное введение лекарственных средств (1 инъекция). | 1 500 ₽ |
| A03.26.011.001 | Пахиметрия (ультразвуковая) (один глаз) | 1 000 ₽ |
| A23.26.002.002 | Подбор мягких контактных линз | 2 800 ₽ |
| A23.26.001.002 | Подбор очковой коррекции зрения (при астигматизме) | 3 000 ₽ |
| A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простых очков) | 2 300 ₽ |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей (один глаз) | 1 900 ₽ |
| B01.029.001 | Расчет ИОЛ | 5 500 ₽ |
| А16.01.004.002 | Ревизия послеоперационной зоны | 10 000 ₽ |
| A03.26.008 | Рефрактометрия (объективная и субъективная) | 1 200 ₽ |
| Снятие и установка мягких контактных линз | 1 800 ₽ | |
| A16.26.137 | Снятие непрерывного роговичного шва | 14 000 ₽ |
| A16.30.069 | Снятие швов с кожи век | 1 500 ₽ |
| A16.26.034 | Удаление инородных тел из роговицы | 4 200 ₽ |
| A16.26.015. | Удаление кальцинатов и ревизия мейбомиевых желез | 22 000 ₽ |
| A16.01.037 | Удаление ксантелязмы (одной) | 15 000 ₽ |
| Удаление папилломы века | 8 000 ₽ | |
| A16.26.044.001 | Удаление пингвекулы | 15 000 ₽ |
| A16.26.013.001 | Удаление халязиона, атеромы, кисты века | 15 000 ₽ |
| УЗИ глаза | 2 100 ₽ | |
| A04.26.002.001 | Ультразвуковое А и В-сканирование (один глаз) | 3 500 ₽ |
| A16.26.020 | Устранение заворота | 20 000 ₽ |
| A16.26.018 | Эпиляция ресниц (на одном веке с местной анестезией) | 2 000 ₽ |
Пациент +7 904 63XXXXX
2026-06-27
Я решила обратиться к офтальмологу, так как стала замечать, что к вечеру после работы зрение начинает ухудшаться. Врач направила меня на обследования: компьютерная периметрия и оптическое исследования сетчатки. По ДМС меня записали к Кармачевой Т. В. Врач внимательно выслушала меня, провела оба исследования без спешки, уделив достаточно времени. Также предложила дополнительно провести офтальмоскопию, чтобы получить второе мнение, и подробно рассказала об итогах обследования. Я очень благодарна Татьяне Викторовне за прекрасный профессиональный приём, заботливое отношение и доброжелательность! Я точно буду рекомендовать знакомым обращаться именно к Кармачевой Т. В.
Понравилось
Очень доброжелательный врач. Создалось впечатление, что врачу точно небезразлично получение чётких результатов обследования, а также стремление дать пациенту максимально развернутый и понятный ответ.
Источник: prodoctorov.ru
Пациент
2026-03-13
Кармачева Татьяна Викторовна – отличный офтальмолог. Я довольна, как она ведет прием. Она всегда внимательна, все объясняет подробно и спокойно. Каждый раз с удовольствием прихожу к ней на консультацию.
Источник: doctu.ru
Интерактивная карта загружается...
Мы используем cookies! Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование cookies. [PDF, 159 КБ]