Захлевный
Антон Борисович
Травматолог-ортопед, врач высшей категории
Стаж: более 19 лет
Возраст пациентов: 18+
Заказать звонок Расписание и запись онлайн Услуги и цены
Травматолог-ортопед, врач высшей категории
Стаж: более 19 лет
Возраст пациентов: 18+
Заказать звонок Расписание и запись онлайн Услуги и ценыТравматология-ортопедия, диагностика и лечение пациентов с травмами и их последствий.
Путешествия, отдых на свежем воздухе.
Курсы и другие обучения
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| B01.050.009 | Прием (осмотр, консультация) ортопеда первичный | 4 500 ₽ |
| B01.050.004 | Прием (осмотр, консультация) травматолога первичный | 4 500 ₽ |
| B01.050.010 | Прием (осмотр, консультация) ортопеда повторный | 4 200 ₽ |
| B01.050.005 | Прием (осмотр, консультация) травматолога повторный | 4 200 ₽ |
| A16.02.004.004 | Апоневрэктомия при болезни Дюпюитрена 1 категории | 20 000 ₽ |
| A16.02.004.005 | Апоневрэктомия при болезни Дюпюитрена 2 категории | 30 000 ₽ |
| A11.04.004.002 | Внутрисуставное/внутриполостное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 4 000 ₽ |
| A16.03.022.032 | Вправление вывиха сустава (крупные суставы) | 40 000 ₽ |
| A16.03.022.031 | Вправление вывиха сустава (мелкие суставы) | 40 000 ₽ |
| A16.04.018.005 | Вправление подвывиха головки лучевой кости | 2 000 ₽ |
| A11.30.024.002 | Диагностическая пункция подкожного образования | 4 000 ₽ |
| A11.04.005.002 | Диагностическая пункция сустава | 3 500 ₽ |
| A16.03.034.001 | Закрытая репозиция перелома одной кости предплечья | 6 100 ₽ |
| A16.04.018.002 | Закрытая репозиция перелома/вправление вывиха костей пальца | 2 000 ₽ |
| A16.03.034.011 | Закрытая репозиция перелома/вправление вывиха на уровне голеностопного сустава | 6 100 ₽ |
| A16.04.018.003 | Закрытая репозиция перелома/вправление вывиха пястной кости | 2 000 ₽ |
| A16.04.018.004 | Закрытая репозиция/вправление вывиха костей запястья | 2 000 ₽ |
| A16.02.004.003 | Закрытая чрезкожная апоневротомия при болезни Дюпюитрена | 10 000 ₽ |
| A16.04.018.010 | Закрытое вправление вывиха бедра | 6 100 ₽ |
| A16.04.018.006 | Закрытое вправление вывиха костей предплечья | 6 100 ₽ |
| A16.04.018.009 | Закрытое вправление вывиха надколенника | 6 100 ₽ |
| A16.04.018.007 | Закрытое вправление вывиха плеча | 3 000 ₽ |
| A16.03.022.023 | Игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена (одностороннее) | 40 000 ₽ |
| A16.03.022.024 | Иссечение кисты Беккера | 40 000 ₽ |
| A16.03.022.022 | Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена (одностороннее) | 40 000 ₽ |
| A16.02.009.004.007 | Иссечение суставной сумки (бурсэктомия) | 25 000 ₽ |
| Коррекция иммобилизирующей повязки | 1 500 ₽ | |
| A16.03.022.026 | Краевая резекция кости (без пластики дефекта) | 30 000 ₽ |
| A16.03.059 | Краевая резекция кости 1 категории | 10 000 ₽ |
| A16.03.059 | Краевая резекция кости 2 категории | 20 000 ₽ |
| A11.04.006.001 | Лечебно-диагностическая параартикулярная блокада крупного сустава | 2 100 ₽ |
| A16.04.014.013 | Лигаментотомия на кисти 1 категории | 10 000 ₽ |
| A16.04.014.014 | Лигаментотомия на кисти 2 категории | 20 000 ₽ |
| A11.04.006.002 | Локальная инъекционная терапия | 3 700 ₽ |
| A16.03.022.018 | Наложение аппарата внешней фиксации (без стоимости металлоконструкции) | 30 000 ₽ |
| A15.03.003.005 | Наложение большой гипсовой повязки | 6 000 ₽ |
| A15.03.003.009 | Наложение большой целлокастовой повязки | 6 000 ₽ |
| A15.03.003.006 | Наложение лонгетной целлокастовой повязки | 2 000 ₽ |
| Наложение малой гипсовой повязки | 2 000 ₽ | |
| A15.03.003.007 | Наложение малой целлокастовой повязки | 2 000 ₽ |
| Наложение мягкой повязки типа Дезо | 1 300 ₽ | |
| A16.03.033.004 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 1 000 ₽ |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (без стоимости шин) | 800 ₽ | |
| А15.04.001 | Наложение повязки из термоплатика на голеностопный сустав | 4 000 ₽ |
| А15.04.001 | Наложение повязки из термоплатика на локтевой сустав | 4 000 ₽ |
| A15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (НММТ, кинезиотейпирование) 1 зона | 2 300 ₽ |
| A15.03.003.004 | Наложение средней гипсовой повязки | 4 000 ₽ |
| A15.03.003.008 | Наложение средней целлокастовой повязки | 4 000 ₽ |
| A16.02.009.004.006 | Оперативное лечение стенозирующего лигаментита пальцев кисти | 30 000 ₽ |
| A16.03.019.002 | Операция на кисти 1 категории (на одной зоне кисти) | 10 000 ₽ |
| A16.03.019.003 | Операция на кисти 2 категории (на двух зонах кисти) | 20 000 ₽ |
| A16.03.019.004 | Операция на кисти 3 категории (на трех и более зонах кисти) | 30 000 ₽ |
| A16.03.022.017 | Остеосинтез 2-х лодыжек и заднего отдела большеберцовой кости(без учета стоимости металлоконструкции) | 25 000 ₽ |
| Остеосинтез костей кисти(без учета стоимости металлоконструкции) | 25 000 ₽ | |
| Остеосинтез при переломе пальцев кисти(без учета стоимости металлоконструкции) | 20 000 ₽ | |
| A16.03.022.035 | Первичная хирургическая обработка неосложненной раны с наложением швов | 4 000 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка осложненной раны | 6 000 ₽ | |
| A15.01.001.003 | Перевязка 2 категория | 2 800 ₽ |
| A16.04.037.009 | Рассечение кольцевидной связки пальца при стенозирующем лигаментите | 15 000 ₽ |
| A16.03.059.001 | Реконструкция кости | 20 000 ₽ |
| A16.03.022.030 | Репозиция отломков костей при переломах (закрытая) (кости предплечья, плеча, голени) | 20 000 ₽ |
| A16.03.022.029 | Репозиция отломков костей при переломах (закрытая) (пальцы кисти/стопы) | 40 000 ₽ |
| A16.03.014.004 | Снятие аппарата внешней фиксации | 20 000 ₽ |
| Снятие гипсовой повязки | 1 500 ₽ | |
| Снятие кольца при ущемлении пальца | 1 800 ₽ | |
| Снятие послеоперационных швов | 1 500 ₽ | |
| A15.03.010.003 | Снятие целлокастовой повязки | 1 500 ₽ |
| A16.03.022.013 | Трансартикулярная фиксация спицами Киршнера при переломах, вывихах (1 зона) | 30 000 ₽ |
| A16.30.066.001 | Удаление инородного тела мягких тканей | 5 000 ₽ |
| A16.03.022.033 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (1 ед.) | 30 000 ₽ |
| A16.03.022.019 | Удаление металлоконструкций 1 категории сложности | 10 000 ₽ |
| A16.03.022.020 | Удаление металлоконструкций 2 категории сложности | 25 000 ₽ |
| Удаление металлоконструкций 3 категории сложности | 40 000 ₽ | |
| A16.03.022.034 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (без рассечения мягких тканей) (1 ед.) | 30 000 ₽ |
| A16.03.014.005 | Удаление погружных металлоконструкций 1 категории (амбулаторно) | 10 000 ₽ |
| A16.03.014.006 | Удаление погружных металлоконструкций 2 категории | 20 000 ₽ |
| A16.03.014.007 | Удаление погружных металлоконструкций 3 категории | 30 000 ₽ |
| A16.03.014.008 | Удаление погружных металлоконструкций 4 категории | 40 000 ₽ |
| A16.02.001.004 | Удаление синовиальной сумки/кисты/гигромы/ганглиона/образования 1 категории | 10 000 ₽ |
| A16.02.001.005 | Удаление синовиальной сумки/кисты/гигромы/ганглиона/образования 2 категории | 15 000 ₽ |
| A16.02.001.006 | Удаление синовиальной сумки/кисты/гигромы/ганглиона/образования 3 категории | 20 000 ₽ |
| A16.03.014.003 | Удаление спиц | 5 000 ₽ |
| A16.04.018.011 | Удаление сухожильного ганглия /гигромы | 30 000 ₽ |
| A16.03.022.025 | Удаление экзостоза /хондромы | 30 000 ₽ |
| A16.03.022.048 | Фиксация отломков спицами при закрытой репозиции | 10 000 ₽ |
| Выезд врача в 0 зону обслуживания | 5 500 ₽ |
Татьяна Мамонькина
2026-05-21
Была на приёме у Антона Борисовича с сыном 15 лет. Хочу от души поблагодарить его. Это действительно прекрасный специалист и замечательный человек. Побольше бы таких чутких и внимательных врачей. Спасибо большое!!!
Татьяна Мамонькина
2026-05-21
Была с сыном 15 лет на приёме врача травматолога- ортопеда Антона Борисовича. Очень внимательный и хороший специалист. Мы остались очень довольны. Хочется чтобы побольше было таких знающих свое дело врачей. Спасибо большое!!!
Источник: rang.ai
Даниил
2026-04-27
Хочу выразить благодарность Захлевному Антону Борисовичу. Обращался к нему не один раз - с проблемами колена, плеча и поясницы. Каждый раз получал грамотную помощь и реальный результат. Видно, что это специалист с большим опытом и внимательным подходом к пациенту. Рекомендую как настоящего профессионала своего дела.
7xxxxxxxx07
2026-04-20
Обратился к травматологу-ортопеду с болью в колене. Доктор внимательно выслушал жалобы, провел тщательный осмотр и назначил лечение. Подобрал эффективную схему лечения. Есть уверенность, что это скоро поможет для возврата к обычной жизни. Врач высочайшего уровня — грамотный, доброжелательный и ориентированный на результат. Помог, объяснил все и успокоил. Рекомендую всем!
Источник: spb.napopravku.ru
+7 911 71XXXXX
2026-04-01
Обратилась к Антону Борисовичу с болью в плечевом суставе. Очень приятный в общении. На первом приёме поставил верный диагноз, который подтвердился после МРТ. Назначил лечение, которое в данный момент прохожу и вижу положительную динамику. Огромное спасибо!
Источник: prodoctorov.ru
Интерактивная карта загружается...
Мы используем cookies! Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование cookies. [PDF, 159 КБ]