Рентген — надежный и широко используемый метод диагностики, в том числе в травматологии, ортопедии, пульмонологии. Рентгенография показана с целью профилактики и в рамках профосмотра. Результатом исследования является статичное изображение того или иного органа. Наиболее распространенные виды профилактических рентгенографических исследований — рентген грудной клетки, маммография.
Выберите дату:
Выберите время:
Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1600 ₽ |
Рентгенография затылочной кости | 1300 ₽ |
Рентгенография турецкого седла | 1300 ₽ |
Рентгенография нижней челюсти | 1300 ₽ |
Рентгенография костей носа в 2 проекциях | 1300 ₽ |
Рентгенография околоносовых пазух/скуловых костей/орбит в 1 проекции | 1700 ₽ |
Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | 1600 ₽ |
Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях | 2100 ₽ |
Внутривенная урография (вес пациента более 80 кг) | 6100 ₽ |
Уретрография c контрастным веществом | 2700 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1500 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 4 проекциях (с функциональными пробами) | 2500 ₽ |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1900 ₽ |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 2100 ₽ |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 4 проекциях | 2800 ₽ |
Рентгенография костей таза обзорная | 1300 ₽ |
Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 1300 ₽ |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях | 1700 ₽ |
Рентгенография грудины в 2 проекциях | 2100 ₽ |
Рентгенография ребер 1/2 грудной клетки в 1 проекции | 1400 ₽ |
Рентгенография ребер 1/2 грудной клетки в 2 проекциях | 2100 ₽ |
Рентгенография 1 лопатки в 2 проекциях | 1400 ₽ |
Рентгенография ключицы в 1 проекции | 1100 ₽ |
Рентгенография ключицы в 2 проекциях | 1600 ₽ |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 1100 ₽ |
Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 1600 ₽ |
Рентгенография кисти и лучезапястного сустава в 2 проекциях | 1400 ₽ |
Рентгенография пальцев кисти | 1400 ₽ |
Рентгенография стопы в 2 проекциях | 1400 ₽ |
Рентгенография 2 стоп с нагрузкой | 3000 ₽ |
Рентгенография пяточной кости в 1 проекции | 1100 ₽ |
Рентгенография бедренной кости | 1600 ₽ |
Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 1600 ₽ |
Прицельные снимки костей или других органов в 1 проекции | 1300 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях и прицельный снимок через рот | 2800 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в четырёх проекциях (с функциональными пробами) и прицельный снимок через рот | 3600 ₽ |
Рентгенография околоносовых пазух/скуловых костей/орбит в 2 проекциях | 2300 ₽ |
Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | 1500 ₽ |
Рентгенография обеих стоп в 1 проекции | 1400 ₽ |
Внутривенная урография (вес пациента до 80 кг) | 5400 ₽ |
Контрастная рентгенография слезоотводящих путей | 3850 ₽ |
Рентгенография органов малого таза с контрастным веществом | 3800 ₽ |
Рентгенография пальцев стопы | 1400 ₽ |
Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 1500 ₽ |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 1500 ₽ |
Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 1500 ₽ |
Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях | 1300 ₽ |
Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях | 1300 ₽ |
Рентгенография обеих кистей в 1 проекции | 1500 ₽ |
Рентгенография брюшной полости в 1 проекции | 1300 ₽ |
Рентгенография мочевыводящих путей обзорная | 1300 ₽ |
Рентгенография костей голени в 2 проекциях | 1300 ₽ |
Использование контрастного вещества для рентгенологического исследования (омнипак 25 мл) | 1400 ₽ |
Гистеросальпингография (с использованием контрастного вещества омнипак 25 мл) | 8400 ₽ |
Рентгенография двух коленных суставов в прямой проекции (на 1 снимке) | 1750 ₽ |
Рентгенография I — II шейных позвонков (трансорально) | 1450 ₽ |
Рентгенография плечевых суставов с нагрузочной пробой в 1-й проекции (два снимка) | 1750 ₽ |
Рентгенография грудной клетки в 3-х проекциях | 2500 ₽ |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 1550 ₽ |
Печать рентгеновского снимка | 450 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (функциональные пробы) в 2 проекциях | 2500 ₽ |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (функциональные пробы) в 2 проекциях | 2750 ₽ |
Рентгенография органов грудной клетки (в рамках проведения профосмотра) | 600 ₽ |
В клинике «Наше здоровье» используется рентгенографическая система RADspeed fit японского производителя Shimadzu.
Преимущества аппарата позволяют безопасно и быстро провести обследование благодаря инновационным решениям:
Copyright © 2016-2022 nzdorovie.ru - ООО "НАШЕ ЗДОРОВЬЕ"